Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización de dos variedades de fresa (fragaria sp) posterior a la aplicación de dos sales cálcicas
| dc.contributor.advisor | Granados Moreno , Jairo E. | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_josé_acevedo_y_gómez | spa |
| dc.creator | Valderrama Castañeda, Luisa M. | |
| dc.creator | Villa Saavedra, Alba L. | |
| dc.date.accessioned | 2012-11-27T14:02:25Z | |
| dc.date.accessioned | 2013-12-16T18:17:53Z | |
| dc.date.accessioned | 2014-03-31T10:27:43Z | |
| dc.date.available | 2012-11-27T14:02:25Z | |
| dc.date.created | 2010 | |
| dc.date.issued | 2012-11-27 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/1568 | |
| dc.description | Cuadros, mapas, figuras, imágenes | spa |
| dc.description.abstract | Este trabajo presenta la caracterización de dos variedades de fresa (fragaria sp), Camino real y Gaviota posterior aplicación de Carbonato de calcio y Cloruro de calcio a diferentes concentraciones, las muestras fueron tomadas de dos fincas ubicadas en los municipios de Sibaté y Zipaquirá. El objetivo es determinar si las sales cálcicas utilizadas prolongan la vida útil del fruto. Para el desarrollo de este estudio se analizaron variables bromatológicas, variables físicas y químicas, y actividad enzimática de Peroxidasa y Catalasa, posterior a la aplicación por inmersión de las sales cálcicas durante 30 minutos, las concentraciones utilizadas 1%, 1.5% y 2% de cada una de las sales. | spa |
| dc.format | spa | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language | es | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD | spa |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia | spa |
| dc.source | instname:Universidad Nacional Abierta y a Distancia | spa |
| dc.title | Caracterización de dos variedades de fresa (fragaria sp) posterior a la aplicación de dos sales cálcicas | spa |
| dc.type | Proyecto aplicado | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.subject.keywords | Sales cálcicas | spa |
| dc.subject.keywords | Fresa | spa |
| dc.subject.keywords | Variables bromatológicas | spa |
| dc.subject.keywords | Variables químicas | spa |
| dc.subject.keywords | Vida útil | spa |
| dc.subject.keywords | Actividad enzimática | spa |
| dc.audience.mediator | Estudiante, Investigador, Tutor, Docente y otros | spa |
| dc.description.abstractenglish | This work presents the characterization of two strawberry varieties (fragaria sp), I Walk real and Gull later applications of carbonate of calcium and Chloride of calcium to different concentrations, the samples were taken of two properties located in the municipalities of Sibaté and Zipaquirá. The objective is to determine if the used calcic salts prolong the useful life of the fruit. For the development of this study bromatológica variable, physical and chemical variables, and enzymatic activity of Peroxidase and Catalasa were analyzed, later to the application for immersion of the calcic salts during 30 minutes, the concentrations used 1%, 1.5% and 2% of each one of the salts. | spa |
| dc.publisher.department | ecbti | spa |
| dc.thesis.degree | Ingeniero de Alimentos | spa |
| dc.thesis.level | profesional | spa |
| dc.publisher.editor | UNAD | spa |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.spa | Trabajo de grado | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería de Sistemas [485]





















