Dynamic spectrum allocation in new generation wireless networks: an approach to the state of the art
Asignación dinámica de espectro en redes inalámbricas de nueva generación: una aproximación al estado del arte
| dc.creator | Mora Arroyo, Jorge Edison | es |
| dc.creator | Parra Mogollón, Héctor Julián | es |
| dc.date | 2021-11-20 | |
| dc.identifier | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/publicaciones-e-investigacion/article/view/5590 | |
| dc.identifier | 10.22490/25394088.5590 | |
| dc.description | La contradicción entre la prevista escasez del espectro electromagnético disponible, y la subutilización de los canales de frecuencia asignados, requieren un cambio de paradigma del anacrónico modelo de acceso estático; hacia un modelo de acceso al espectro dinámico, flexible y de alta eficiencia. Con base en lo anterior, en este trabajo de investigación se presenta un estudio y análisis detallado de las diferentes técnicas de acceso dinámico al espectro (DSA, Dymamic Spectrum Access), reconociendo su enorme potencial para mejorar el uso de recursos radio en redes inalámbricas de nueva generación (NGWN, New Generation Wireless Networks) como 5G, Small Cells, redes ultradensas y redes heterogéneas. Se ha establecido que mediante el uso de DSA, la necesidad de espectro para el despliegue de miles de millones de dispositivos de Internet de las Cosas (IoT, Internet of Things) pilar de las comunicaciones 5G se puede reducir drásticamente, debido a la posibilidad de reúso o reciclaje de canales de comunicación libres o licenciados, explotándolos bien sea de manera oportunista y/o simultánea. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Sello editorial UNAD | es |
| dc.relation | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/publicaciones-e-investigacion/article/view/5590/5329 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2022 Publicaciones e Investigación | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es |
| dc.source | Publicaciones e Investigación; Vol. 15 No. 4 (2021): Número Especial | en |
| dc.source | Publicaciones e Investigación; Vol. 15 Núm. 4 (2021): Número Especial | es |
| dc.source | 2539-4088 | |
| dc.source | 1900-6608 | |
| dc.subject | DSA | en |
| dc.subject | NGWN | en |
| dc.subject | 5G | en |
| dc.subject | IoT | en |
| dc.subject | DSA | es |
| dc.subject | NGWN | es |
| dc.subject | 5G | es |
| dc.subject | IoT | es |
| dc.title | Dynamic spectrum allocation in new generation wireless networks: an approach to the state of the art | en |
| dc.title | Asignación dinámica de espectro en redes inalámbricas de nueva generación: una aproximación al estado del arte | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Arquivos deste item
| Arquivos | Tamanho | Formato | Visualização |
|---|---|---|---|
|
Não existem arquivos associados a este item. |
|||





















