Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de Supply Chain Management y Logística para la empresa Bavaria
| dc.contributor.advisor | Uparela Vásquez. Elkin | |
| dc.coverage.spatial | CEAD_-_José_Celestino_Mutis | |
| dc.creator | Caviedes Vargas, Jose Libardo | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-30T14:51:43Z | |
| dc.date.available | 2024-09-30T14:51:43Z | |
| dc.date.created | 2024-09-26 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/63929 | |
| dc.description.abstract | Este informe se centra en la identificación y mejora de las estructuras y procesos logísticos de la empresa Bavaria, utilizando modelos de gestión de la cadena de suministro como APICS-SCOR y GSCF. Se inicia con una introducción que destaca la importancia de optimizar la cadena de suministro para aumentar la eficiencia y competitividad de la empresa. Se analizan los seis procesos clave según el modelo APICS-SCOR planificación, abastecimiento, producción, entrega, retorno y gestión de inventarios. Se enfatiza la evolución del proceso de planificación, que ahora integra a múltiples actores de la cadena de suministro, y se detalla cómo Bavaria gestiona el abastecimiento de materias primas para sus productos. Busca proporcionar un marco para mejorar la eficiencia operativa de Bavaria a través de un análisis detallado de sus procesos logísticos y la implementación de mejores prácticas en la gestión de la cadena de suministro. | |
| dc.format | ||
| dc.title | Propuesta de Supply Chain Management y Logística para la empresa Bavaria | |
| dc.type | Diplomado de profundización para grado | |
| dc.subject.keywords | Cadena de suministro | |
| dc.subject.keywords | Logística | |
| dc.subject.keywords | APICS-SCOR | |
| dc.subject.keywords | GSCF | |
| dc.subject.keywords | Procesos logísticos | |
| dc.description.abstractenglish | This report focuses on the identification and improvement of the logistics structures and processes of the Bavaria company, using supply chain management models such as APICS-SCOR and GSCF. It begins with an introduction that highlights the importance of optimizing the supply chain to increase the efficiency and competitiveness of the company. The six key processes are analyzed according to the APICS-SCOR model: planning, supply, production, delivery, return and inventory management. The evolution of the planning process, which now integrates multiple actors in the supply chain, is emphasized and how Bavaria manages the supply of raw materials for its products is detailed. It seeks to provide a framework to improve Bavaria's operational efficiency through a detailed analysis of its logistics processes and the implementation of best practices in supply chain management. | |
| dc.subject.category | Logística |






















