| dc.contributor.advisor | Casanova Ortiz, Edwin Eliecer | |
| dc.coverage.spatial | ccav_-_dosquebradas | |
| dc.creator | Castaño Duque, Leidy Viviana | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T14:43:10Z | |
| dc.date.available | 2025-11-20T14:43:10Z | |
| dc.date.created | 2025-11-10 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/75946 | |
| dc.description.abstract | La incorporación de criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) y de principios de economía circular en la gestión de proyectos industriales se ha vuelto indispensable frente a los desafíos actuales de sostenibilidad. Sin embargo, a pesar de las regulaciones vigentes y los compromisos internacionales, particularmente en Europa, muchas organizaciones industriales todavía no logran implementar estos enfoques de manera sistemática en sus procesos, especialmente en contextos relacionados con la transformación digital propia de la Industria 4.0. Esta realidad pone de manifiesto una brecha metodológica que dificulta la adopción efectiva de prácticas sostenibles en los proyectos.
El presente estudio resulta relevante porque busca aportar una propuesta metodológica que facilite la incorporación real de la sostenibilidad en la gestión de proyectos, alineando aspectos técnicos, ambientales y sociales. Su objetivo principal es diseñar un marco metodológico que permita integrar los criterios ESG y la economía circular en proyectos industriales, adaptado a contextos tecnológicos actuales.
La investigación se desarrolló con un enfoque cualitativo, mediante revisión bibliográfica y análisis comparativo de metodologías internacionales consolidadas. Como valor agregado, se incluye una discusión orientada al contexto colombiano, que permite contrastar los referentes globales con la realidad nacional, marcada por políticas recientes en economía circular, sostenibilidad y reindustrialización, así como por los desafíos de adopción en las pequeñas y medianas empresas. De este modo, el trabajo ofrece un modelo aplicable y replicable que puede fortalecer la gestión de proyectos industriales y aportar a la transición hacia una economía más competitiva y sostenible. | |
| dc.format | pdf | |
| dc.title | Criterios ESG y economía circular en la gestión de proyectos: un marco de referencia para la industria 4.0 | |
| dc.type | Monografía | |
| dc.subject.keywords | ESG | |
| dc.subject.keywords | economía circular | |
| dc.subject.keywords | gestión de proyectos | |
| dc.subject.keywords | industria 4.0 | |
| dc.subject.keywords | sostenibilidad | |
| dc.description.abstractenglish | The incorporation of Environmental, Social, and Governance (ESG) criteria together with circular economy principles into industrial project management has become essential in addressing current sustainability challenges. However, despite existing regulations and international commitments, particularly in Europe, many industrial organizations still face difficulties in systematically implementing these approaches, especially in contexts related to the digital transformation driven by Industry 4.0. This situation highlights a methodological gap that limits the effective adoption of sustainable practices in projects.
This study is relevant because it proposes a methodological framework that facilitates the integration of ESG criteria and circular economy principles into industrial projects, aligning technical, environmental, social, and governance dimensions with the opportunities offered by enabling technologies from Industry 4.0. The main objective is to design a five-phase model that expands the traditional triple constraint of projects to include quality, sustainability, and social responsibility, thereby contributing to more responsible and strategic decision-making.
The research follows a qualitative approach, based on a bibliographic review and a comparative analysis of consolidated international methodologies. As an added value, the document incorporates a discussion focused on the Colombian context, allowing a contrast between global references and the national reality, characterized by recent policies in circular economy, sustainability, and reindustrialization, as well as the challenges faced by small and medium-sized enterprises in adopting these approaches. In this way, the proposed model becomes an applicable and replicable tool that can strengthen industrial project management and support the transition toward a more competitive and sustainable economy. | |
| dc.subject.category | Gestión de proyectos | |