Mostrar el registro sencillo del ítem
Software de inventariado de activos tecnológicos (CyberInventory360)
| dc.contributor.advisor | Sánchez Álvarez, Jhon Fernando | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_medellín | |
| dc.creator | Sánchez Marín, Yony Alexander | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T19:41:24Z | |
| dc.date.available | 2025-11-25T19:41:24Z | |
| dc.date.created | 2025-11-19 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/76032 | |
| dc.description.abstract | El proyecto CyberInventory360 propone una solución integral para la gestión tecnológica automatizada en Antioquia Gold LTD, desarrollada sobre la Microsoft Power Platform. Su implementación permite centralizar información, mejorar la trazabilidad de activos y optimizar los procesos de control, seguimiento y toma de decisiones. La arquitectura modular del sistema garantiza escalabilidad y sostenibilidad, facilitando futuras integraciones y mejoras. Además, incorpora un ciclo de mejora basado en retroalimentación estructurada y análisis de indicadores de desempeño. En conjunto, CyberInventory360 representa una herramienta innovadora que fortalece la gestión tecnológica y contribuye a la transformación digital de la organización. | |
| dc.format | ||
| dc.title | Software de inventariado de activos tecnológicos (CyberInventory360) | |
| dc.type | Proyecto aplicado | |
| dc.subject.keywords | Automatización | |
| dc.subject.keywords | innovación | |
| dc.subject.keywords | Microsoft | |
| dc.subject.keywords | Tecnología | |
| dc.description.abstractenglish | The CyberInventory360 project proposes an integrated solution for automated technological management at Antioquia Gold LTD, developed on the Microsoft Power Platform. Its implementation enables data centralization, enhances asset traceability, and optimizes control, monitoring, and decision-making processes. The system’s modular architecture ensures scalability and sustainability, allowing future integrations and continuous improvements. Furthermore, it incorporates an improvement cycle based on structured feedback and performance indicator analysis. Overall, CyberInventory360 represents an innovative tool that strengthens technological management and contributes to the organization’s digital transformation. | |
| dc.subject.category | Tecnología, ingeniería, Ciencia |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería de Sistemas [485]






















