Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/12223| Title: | Análisis de las fracciones de DQO en las aguas de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). |
| metadata.dc.creator: | Morant Carmona, John Fredy |
| Publisher: | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD |
| metadata.dc.date.created: | 2016-12-22 |
| metadata.dc.language.iso: | spa |
| metadata.dc.subject.keywords: | Aguas Residuales Planta de Tratamiento de Aguas Materia Orgánica - Biodegradable |
| metadata.dc.format.*: | pdf application/pdf |
| metadata.dc.type: | Proyecto de investigación |
| Abstract: | Este trabajo presenta las fracciones de la Demanda Química de Oxigeno(DQO) y su dinámica, obtenidas para una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de la ciudad de Medellín, el cual se realizó por un periodo de 6 meses (marzo 29 a septiembre 29 de 2016) en las diferentes líneas de tratamiento (Afluente Primario, Efluente Primario, Efluente secundario y Efluente final).Dichas fracciones son obtenidas con la ayuda de 984 datos arrojados por el laboratorio de control calidad aguas de empresas públicas de Medellín mediante el análisis de DQO, DBO_5 (Demanda Bioquímica de Oxigeno a los 5 días) y DBO_32 (Demanda Bioquímica de Oxigeno a los 32 días). Los datos del laboratorio fueron: DQO fácilmente biodegradable (Ss), DQO lentamente biodegradable (Xs), DQO soluble no biodegradable (Si) y DQO particulada no biodegradable (Xi). Dichas fracciones se hallaron por medio del protocolo de Stowa (asociación holandesa de investigación aplicada al agua), la cual se compone de la una filtración (a 0,45 micras) de las muestras y los respectivos análisis de DQO y DBO_5 (totales, como solubles), además de DBO_32, con la cual se obtuvo la DBOu (DBO última), que permitió obtener la relación (DBO_5/DBO ultima).Esta relación (depende de cada PTAR) y se realizó en el laboratorio con el equipo Oxitop (para hallar la DBO por respirometria), la cual es necesaria para hallar la fracción DQO lentamente biodegradable (Xs). De igual manera, se diseñó el proyecto de investigación para llevarlo a cabo con las muestras obtenidas y analizadas por laboratorios certificados durante un periodo de 6 meses, tiempo en el cual se pudo verificar el grado de biodegradabilidad del agua del afluente y sus respectivas fracciones de DQO, igualmente para todo el tren de tratamiento y su dinámica inherente a dichas fracciones. |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/12223 |
| metadata.dc.subject.category: | Ingenieria Ambiental |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_medellín |
| Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 98494403.pdf | Análisis de las fracciones de DQO en las aguas de la planta de tratamiento de aguas residuales(PTAR),Proyecto de investigación, Ingeniería Ambiental. | 3.12 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
