Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/12232Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ruales Zambrano, Gloria Cecilia | - |
| dc.coverage.spatial | ceres_-_santander_de_quilichao | spa |
| dc.creator | Valencia Ortiz, Stephany | - |
| dc.date.accessioned | 2017-06-03T00:05:07Z | - |
| dc.date.available | 2017-06-03T00:05:07Z | - |
| dc.date.created | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/12232 | - |
| dc.description | No aplica. | spa |
| dc.description.abstract | La presente investigación plantea una solución a la problemática de sequía que se está viviendo en la actualidad, para lo cual se propone el diseño e implementación de un sistema de riego en la Finca Bella Vista ubicada en la Vereda Agua blanca del municipio de Santander de Quilichao a 1850 msnm. Aunque la zona presenta clima templado, durante los últimos años se han disminuido considerablemente las frecuencias de las lluvias. A partir de los estudios previos se planteó un diseño de un sistema de riego por goteo utilizando agua de la misma finca y se traslada por tubería mediante un sistema impulsado por gravedad. | spa |
| dc.format | spa | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD | spa |
| dc.title | Diseñar un sistema de riego para el cultivo de frutales en el área de ladera de la Finca Bella Vista, en la vereda Agua Blanca del municipio de Santander de Quilichao. | spa |
| dc.type | Proyecto aplicado | spa |
| dc.subject.keywords | Clima | spa |
| dc.subject.keywords | Suelos | spa |
| dc.subject.keywords | Cultivos – Frutales | spa |
| dc.subject.keywords | Sistema de Riego | spa |
| dc.description.abstractenglish | This research raises a solution to the drought problematic that is currently being living nowadays, for which we propose the design and implementation of an irrigation system in the Finca Bella Vista located in Vereda Agua Blanca in the municipality of Santander de Quilichao At 1850 masl. Although the area has a temperate climate, rainfall frequencies have declined considerably in recent years. From the previous studies a design of a drip irrigation system was proposed using water from the same farm and it was transferred by pipeline through a system driven by gravity. | spa |
| dc.subject.category | Tecnología Agroforestal | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| Appears in Collections: | Tecnología en Sistemas Agroforestales | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1062294516.pdf | Este trabajo planteó dar una solución al problema que se está presentando por escases del recurso hídrico en los cultivos de plantas frutales (cítricos, guayaba, guanábana y aguacates), en la finca Bella Vista debido a la falta de lluvias, por ello se propuso la realización del diseño de un sistema de riego por goteo. Se realizó en tres fases, en la primer fase se realizó un diagnóstico de la situación planteada, además se realizó a manera muy superficial un bosquejo sobre la topografía, tipos de cultivos y tipo de suelo; la segunda parte de la investigación se realizó el diseño topográfico agronómico e hidráulico y los cálculos necesarios que permitieron definir las condiciones técnicas para el funcionamiento, se establecieron los costos necesarios para la ejecución del mismo y por último se realizó la evaluación. | 2.84 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
