Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/13470Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tovar Quintero, Jennifer Carmen | - |
| dc.coverage.spatial | ccav_-_neiva | spa |
| dc.creator | Cabrera Adames, Luis Humberto | - |
| dc.date.accessioned | 2017-10-27T01:15:33Z | - |
| dc.date.available | 2017-10-27T01:15:33Z | - |
| dc.date.created | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/13470 | - |
| dc.description.abstract | El estudio sobre el TPM aplicado en la E.S.E. a los equipos de aire acondicionado, se desarrolló como investigación de nivel explicativo, la cual está enmarcada dentro de un diseño documental basada en la técnica de documentación, cuya información obtenida por los ingenieros, personal técnico, operarios, libros e internet, se organizó este trabajo. Cumplida la búsqueda del desarrollo aplicable a los 302 equipos para su permanente funcionamiento se estableció que estos demandan un cuidadoso TPM, los procesos de mantenimiento, mantenimientos de acuerdo con las horas de explotación y medio ambiente, el registro cabal en la hoja de vida, y la organización por áreas como urgencias, consulta externa, administración, entre otros, impide el exceso en las intervenciones, costos, y perdida de información. Aplicado el óptimo mantenimiento concede a las personas ambientes de refrigeración agradables. | spa |
| dc.format | spa | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD | spa |
| dc.title | Diseñar e implementar aplicación para el mantenimiento total productivo a los equipos de aire acondicionado de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina prestadora de servicios en salud. | spa |
| dc.type | Proyecto aplicado | spa |
| dc.subject.keywords | Aire Acondicionado | spa |
| dc.subject.keywords | Mantenimiento de equipos | spa |
| dc.subject.keywords | Proceso – Documentación | spa |
| dc.description.abstractenglish | The study on MPT applied in the E.S.E. to air conditioning equipment, was developed as an explanatory level research, which is framed within a documentary design based on the technique of documentation, whose information obtained by engineers, technical personnel, operators, books and the internet, was organized this work. Following the search for the development applicable to the 302 equipment for its permanent operation, it was established that these demand a careful TPM, the maintenance processes, maintenance according to the hours of operation and environment, the full registration in the resume, and the organization by areas such as urgencies, external consultation, administration, among others, prevents the excess in interventions, costs, and loss of information. Applied the optimum maintenance grants people pleasant cooling environments. | spa |
| dc.subject.category | Ingeniería Industrial | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| Appears in Collections: | Ingeniería Industrial | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 12122437.pdf | Diseñar e implementar aplicacion para el mantenimiento total prodcutivo a los equipos de aire acondicionado de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina prestadora de servicios en salud | 2.01 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
