Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/13865Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cardozo Cerquera, María Angélica | - |
| dc.coverage.spatial | cead_-_josé_celestino_mutis | spa |
| dc.creator | Duarte Castillo, Juan Carlos | - |
| dc.date.accessioned | 2017-11-21T03:58:55Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-21T03:58:55Z | - |
| dc.date.created | 2017-11-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/13865 | - |
| dc.description.abstract | La presente propuesta de trabajo de grado se desarrolló con el fin de realizar un estudio de viabilidad económica e implementación de un sistema de energía solar fotovoltaica en los edificios de la Casa de la Cultura y las baterías sanitarias del parque principal Simón Bolívar ubicadas en el municipio de Anapoima - Cundinamarca, se determinó una malla de costos y una tasa de reingreso de la inversión inicial con su correspondiente proyección en años; esto permitió establecer un monto inicial de inversión, un proceso de depreciación de equipos y un costo de reintegro de la misma en años, reflejando indicies productivos del proyecto en años | spa |
| dc.format | spa | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD | spa |
| dc.title | Estudio de viabilidad técnica y económica para la implementación de un sistema de energía solar fotovoltaica en la casa cultural y baños públicos de la plaza principal Simón Bolívar de Anapoima, Cundinamarca. | spa |
| dc.type | Proyecto aplicado | spa |
| dc.subject.keywords | Estudio de Viabilidad | spa |
| dc.subject.keywords | Energía Solar | spa |
| dc.subject.keywords | Fotovoltaica | spa |
| dc.subject.keywords | Panel Solar | spa |
| dc.description.abstractenglish | The present proposal of work of degree was developed with the purpose of realizing a study of economic feasibility and implementation of a system of photovoltaic solar energy in the buildings of the House of Culture and the sanitary batteries of the main park Simón Bolívar located in the municipality of Anapoima - Cundinamarca, a cost net and a re-entry rate of the initial investment with its corresponding projection in years was determined; This allowed to establish an initial amount of investment, a process of depreciation of equipment and a cost of reimbursement of the same in years, reflecting productive indices of the project in years. | spa |
| dc.subject.category | Ingeniería Ambiental | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 80017246.pdf | Documento Soporte del proyecto de grado, información de diseño, cálculos, costos y análisis del sistema fotovoltaico | 11.27 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
