Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/13892Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | González Castro, Yolanda | - |
| dc.coverage.spatial | cead_-_pamplona | spa |
| dc.creator | García Hoya, Obdulio | - |
| dc.creator | Jaimes Parada, Fredy Nelson | - |
| dc.date.accessioned | 2017-11-22T22:28:26Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-22T22:28:26Z | - |
| dc.date.created | 2016-10-25 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/13892 | - |
| dc.description | Figuras y tablas | spa |
| dc.description.abstract | La cadena productiva de la mora (Rubus glaucus Benth), en el Municipio de Pamplona, presenta problemas relacionados con las prácticas agrícolas, la investigación agropecuaria y el manejo poscosecha que le impide crecer y desarrollarse para alcanzar altos niveles de competitividad del producto en la región. En tal sentido y con el propósito de identificar desarrollos tecnológicos, del entorno la competencia y el usuario se plantea un Diagnostico Rural Participativo para profundizar en las causas de los problemas presentados. Para determinar con certeza las causas del problema se ha organizado la investigación en tres variables principales como son la investigación agrícola, buenas prácticas agrícolas (BPA) y manejo de pos cosecha. La información se obtendrá directamente de los productores mediante la aplicación de encuestas las cuales serán validadas por algunos expertos en el tema, para confrontar los resultados obtenidos de los productores se ha diseñado también una encuesta aplicada a algunos expertos en el cultivo de la mora los cuales serán comparados y de allí se obtendrán las conclusiones. Finalmente los resultados de la investigación serán socializados con los productores mediante un grupo focal y se espera poder también presentar un artículo de investigación. | spa |
| dc.format | spa | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD | spa |
| dc.title | Diagnostico rural participativo para la cadena productiva de la mora (Rubus glaucus Benth) en el municipio de Pamplona. | spa |
| dc.type | Proyecto de investigación | spa |
| dc.subject.keywords | Cadena productiva | spa |
| dc.subject.keywords | Mora (Rubus galucus Bent) | spa |
| dc.subject.keywords | Competitividad | spa |
| dc.subject.keywords | Participación comunitaria | spa |
| dc.description.abstractenglish | The production chain of the blackberry (Rubus glaucus Benth) in the municipality of Pamplona presents problems related to agricultural practices, agricultural research and post-harvest management that prevents it from growing and developing to achieve high levels of product competitiveness in the region . In this sense and with the purpose of identifying technological developments, the environment of the competition and the user, a Participatory Rural Diagnosis is proposed to deepen the causes of the problems presented. To determine with certainty the causes of the problem, research has been organized into three main variables such as agricultural research, good agricultural practices (GAP) and post harvest management. The information will be obtained directly from the producers through the application of surveys which will be validated by some experts in the subject, to compare the results obtained from the producers has also designed a survey applied to some experts in the cultivation of blackberry which Will be compared and from there the conclusions will be obtained. Finally the results of the research will be socialized with the producers through a focus group and it is hoped to be able to present an article of investigation. | spa |
| dc.subject.category | Administración de Organizaciones | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| Appears in Collections: | Maestría en Administración de Organizaciones MAO | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 88159217.pdf Restricted Access | Diagnostico rural participativo para la cadena productiva de la mora (Rubus glaucus Benth) en el municipio de Pamplona | 4.39 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
