Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/14567
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Catalán Santiago, Giovanni | - |
dc.coverage.spatial | cead_-_valledupar | spa |
dc.creator | Martínez Contreras, Anyis Roció | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-30T23:10:28Z | - |
dc.date.available | 2018-01-30T23:10:28Z | - |
dc.date.created | 2017-06-22 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/14567 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto tiene como propósito el desarrollo de una aplicación web para la Gestión Comercial de la empresa Optivision, esta empresa nació hace 5 años en lima Perú, está dedicada a la fabricación y venta de artículos de visión y otros dispositivos que permiten que la gente con afecciones tales como el astigmatismo o la miopía vea mejor. Con el fin de que se puedan optimizar los procesos que se llevan a cabo dentro de la empresa tales como Manejo de cartera, ventas online, reportes es que se crear la aplicación web. El proyecto se inició con el análisis de los procesos de la empresa, seguidamente se diseñó la estructura lógica y relacional de la base de datos del sistema de información para la gestión comercial de la empresa y de cada uno de los módulos para el registro de la información del Aplicación Web propuesto. Por último, se diseñó las interfaces web para la publicación del catálogo digital de productos que oferta la empresa y se definieron los pasos para implementar la Aplicación Web. | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD | spa |
dc.title | Diseño e implementación de una aplicación web que permita la gestión comercial de la empresa Optivision. | spa |
dc.type | Proyecto aplicado | spa |
dc.subject.keywords | Comercio Electrónico | spa |
dc.subject.keywords | Aplicación Web | spa |
dc.subject.keywords | Interfaz | spa |
dc.subject.keywords | Ingeniería de Software | spa |
dc.subject.keywords | Base de Datos | spa |
dc.subject.keywords | Sistema de Información | spa |
dc.description.abstractenglish | This project aims to develop a web application for Commercial Management Company Optivision This company was born 5 years in Lima Peru ago, it is dedicated to the manufacture and sale of vision and other devices that allow people with conditions such as astigmatism or myopia look better. In order that they can optimize the processes that take place within the company, such as portfolio management, online sales reports is that the Web application is created. The project started with the analysis of business processes, then the logical and relational structure of the database information system for the commercial management of the company and each of the modules for the registry was designed as proposed information system. Finally the web interfaces for publishing the digital catalog of products offered by the company are designed and defined steps to implement the web application. | spa |
dc.subject.category | Ingeniería de Sistemas | spa |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
Appears in Collections: | Ingeniería de Sistemas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1065622122.pdf | Proyecto de grado | 3.09 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.