Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/14683Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Arango Morales, Francy Milena | - |
| dc.coverage.spatial | cead_-_medellín | spa |
| dc.creator | Arango Morales, Francy Milena | - |
| dc.creator | Negrette, Isabel | - |
| dc.creator | Arango, Fernando | - |
| dc.creator | Marleny, Muñoz | - |
| dc.creator | Margarita, Quintero | - |
| dc.date.accessioned | 2018-02-05T21:01:09Z | - |
| dc.date.available | 2018-02-05T21:01:09Z | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/14683 | - |
| dc.description.abstract | En este trabajo se analiza, la enfermedad de mayor incidencia en el departamento de Tolima, que corresponde a la “Enfermedad cardiovascular”; dicha enfermedad es también la primera causa de morbilidad y mortalidad a nivel nacional. No se puede ignorar que esta enfermedad genera un desgaste importante de los recursos del estado y de los pacientes; ya que consume gran parte de los recursos anuales asignados a cada departamento. | spa |
| dc.format | spa | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD | spa |
| dc.title | Enfermedades cardiovasculares en el departamento del Tolima | spa |
| dc.type | Diplomado de profundización para grado | spa |
| dc.subject.keywords | Enfermedades | spa |
| dc.subject.keywords | Cardiovasculares | spa |
| dc.subject.keywords | Tolima | spa |
| dc.subject.keywords | Salud Pública | spa |
| dc.description.abstractenglish | En este trabajo se analiza, la enfermedad de mayor incidencia en el departamento de Tolima, que corresponde a la “Enfermedad cardiovascular”; dicha enfermedad es también la primera causa de morbilidad y mortalidad a nivel nacional. No se puede ignorar que esta enfermedad genera un desgaste importante de los recursos del estado y de los pacientes; ya que consume gran parte de los recursos anuales asignados a cada departamento. | spa |
| dc.subject.category | Regencia de farmacia | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| Appears in Collections: | Diplomado en Fundamentos de Salud Pública | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 43925821.pdf | Enfermedades cardiovasculares en el departamento del Tolima | 1.48 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
