Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/1478Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Gamboa , Paulo Cesar | - |
| dc.coverage.spatial | cead_-_popayán | spa |
| dc.creator | López Agredo, Ismael Antonio | - |
| dc.creator | Banbagué Cusi, Edy Isabet | - |
| dc.date.accessioned | 2012-11-27T13:50:18Z | - |
| dc.date.accessioned | 2013-12-16T18:11:43Z | - |
| dc.date.accessioned | 2014-03-31T10:05:04Z | - |
| dc.date.available | 2012-11-27T13:50:18Z | - |
| dc.date.created | 2007 | - |
| dc.date.issued | 2012-11-27 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/1478 | - |
| dc.description | Graficas, Tablas e Imagenes. | spa |
| dc.description.abstract | El objeto de la investigación, fue la evaluación de peso y conversión alimenticia utilizando concentrado alternativo de modelos alimenticios que suplieron la dieta nutricional de trucha arco Iris (Oncorhynchus mykiss) en la fase de engorde. La cantidad de concentrado que se proporciono a cada uno de los tratamientos y sus respectivas repeticiones se hizo de acuerdo a la biomasa estandarizada en 1.9% para la etapa de engorde. Las variables que se evaluaron fueron ganancia de peso, conversión alimenticia durante siete periodos de doce días cada uno para un total de 80 días. | spa |
| dc.format | spa | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language | es | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD | spa |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia | spa |
| dc.source | instname:Universidad Nacional Abierta y a Distancia | spa |
| dc.title | Evaluación de conversión alimenticia y ganancia de peso en trucha Arco Iris (Oncorhynchus mykiss) en su etapa de engorde, con materias primas del municipio de toribio resguardo de Tacueyo, departamento del Cauca. | spa |
| dc.type | thesis | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.audience.mediator | Student Investigador, Tutor, Docente y otros | spa |
| dc.thesis.degree | Zootecnista | spa |
| dc.thesis.level | tecnología | spa |
| dc.thesis.grantor | ecapma | spa |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.spa | Trabajo de grado | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| Appears in Collections: | Zootecnia | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 2007-05-03P-0001.pdf | 20 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.