Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/1701Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pineda Álvarez, Diego | - |
| dc.coverage.spatial | cead_-_Zipaquirá | spa |
| dc.creator | Calderón Murillo, Ángel A. | - |
| dc.creator | Castaño Mejía, Lina M. | - |
| dc.creator | Gómez Samper, Miledys M. | - |
| dc.creator | Rojas Ortiz, Doris N. | - |
| dc.date.accessioned | 2012-11-27T13:59:32Z | - |
| dc.date.accessioned | 2013-12-16T18:25:37Z | - |
| dc.date.accessioned | 2014-03-31T10:47:16Z | - |
| dc.date.available | 2012-11-27T13:59:32Z | - |
| dc.date.created | 2009 | - |
| dc.date.issued | 2012-11-27 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/1701 | - |
| dc.description | Graficas, tablas, anexos | spa |
| dc.description.abstract | La automedicación es una acción que acarrea grandes consecuencias, la mayoría de éstas, desconocidas por quienes lo hacen. Se sabe que muchas personas se auto medican pero se desconoce la situación real de la automedicación, ¿Qué tanto lo hacen las personas?, ¿Cuáles son las principales razones para ello?, ¿Cuáles son los medicamentos que se administran con mayor frecuencia?, ¿Cuál es la duración de los tratamientos? Son preguntas que el personal médico se realiza, pero quedan sin respuestas sustentadas. La importancia de conocer la respuesta a las preguntas citadas, radica en que al establecer la tasa de automedicación y determinar las principales razones que se tienen para ello, se pueden establecer pautas para mejorar el panorama, y de ser necesario desarrollar programas educativos, que concienticen a la sociedad de la gravedad de la automedicación, haciendo hincapié en aquellos medicamentos que se consideren más riesgosos al tomarlos sin receta médica. Por esta razón se llevara a cabo esta investigación que compila toda la información referente al índice de automedicación en varias Regiones de Colombia; Tomando varios sectores como muestra para evidenciar dicho índice. | spa |
| dc.format | spa | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language | es | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD | spa |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia | spa |
| dc.source | instname:Universidad Nacional Abierta y a Distancia | spa |
| dc.title | La automedicación: una costumbre sin control adecuado, que atenta contra la salud y la calidad de vida de los ciudadanos | spa |
| dc.type | Proyecto aplicado | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.subject.keywords | Automedicación | spa |
| dc.subject.keywords | Auto formulación | spa |
| dc.subject.keywords | Medicamentos | spa |
| dc.subject.keywords | Salud pública | spa |
| dc.audience.mediator | Estudiante, Investigador, Tutor, Docente y otros | spa |
| dc.description.abstractenglish | No Abstract | spa |
| dc.publisher.department | ecbti | spa |
| dc.thesis.degree | Tecnólogo en Regencia de Farmacia | spa |
| dc.thesis.level | tecnología | spa |
| dc.publisher.editor | UNAD | spa |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.spa | Trabajo de grado | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| Appears in Collections: | Tecnología en Regencia de Farmacia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2009-09T-05.pdf | 811.21 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
