Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/1720| Title: | Fortalecimiento del programa de farmacovigilancia de un laboratorio farmacéutico en Bogotá D.C. |
| metadata.dc.creator: | Yara Madrigal, Dora L. |
| Issue Date: | 27-Nov-2012 |
| Publisher: | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD |
| metadata.dc.date.created: | 2010 |
| metadata.dc.language.iso: | spa |
| metadata.dc.subject.keywords: | Productos farmacéuticos Medicamentos Droguerías Laboratorios Médicos |
| metadata.dc.format.*: | pdf application/pdf |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis Proyecto aplicado |
| Abstract: | El desarrollo del trabajo de tesis “Desarrollo y fortalecimiento del programa de farmacovigilancia de un laboratorio farmacéutico en Bogotá d.c.” se originó como una forma de organizar toda la información recolectada de usuarios de productos comercializados por un laboratorio farmacéutico en la ciudad de Bogotá. Desde luego, esta información es tratada de manera confidencial, enviada y notificada al INVIMA en cumplimiento con los requerimientos legales y sanitarios para los titulares de los registros sanitarios. De acuerdo con esto, ¿es posible analizar la información recolectada? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Es necesario poseer algún conocimiento especial?... estás y otras preguntas se generan al tener acceso a esta información pero que adicionalmente internamente ya es recopilada y analizada en un contexto global. Luego, los resultados difundidos no responden totalmente a las inquietudes generadas por los especialistas del área de la salud. Por ello, se trabajó con la información disponible, de manera que se planteó la forma de organizar, analizar, monitorear y controlarla según las políticas de calidad del laboratorio farmacéutico. Sin embargo, es de resaltar que en este proceso la intervención del Regente de Farmacia es tan importante como en otros ambientes laborales (Hospitalario) por su preparación profesional y el soporte que puede brindar en la dirección de los programas de farmacovigilancia y de esta manera ampliar sus conocimientos. |
| Description: | Tablas, figuras |
| metadata.dc.source: | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia instname:Universidad Nacional Abierta y a Distancia |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/1720 |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_josé_acevedo_y_gómez |
| Appears in Collections: | Tecnología en Regencia de Farmacia |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.