Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/17684| Title: | Estudio de viabilidad para la ampliación de la cobertura de la red de telecomunicaciones de la empresa “Claro” en el barrio ebenezer, de Fusagasugá - Cundinamarca - 2018 |
| metadata.dc.creator: | López Moreno, Jonathan Almeiro |
| Publisher: | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD |
| metadata.dc.date.created: | 2018-04-19 |
| metadata.dc.language.iso: | spa |
| metadata.dc.subject.keywords: | Brecha digital Fibra optica Tecnología TIC |
| metadata.dc.format.*: | pdf application/pdf |
| metadata.dc.type: | Proyecto aplicado |
| Abstract: | El estudio de viabilidad para la ampliación de la cobertura de la red de telecomunicaciones de la empresa Claro en el barrio Ebenezer, de Fusagasugá Cundinamarca-2018, es un tratado para proponer solución a las condiciones de brecha digital y los problemas sociales derivados que aquejan los habitantes debido a la baja oferta de servicios de datos por parte de los proveedores ISP. Con este tratado se permite la viabilidad en la implementación de las TIC, se ofrece un conjunto de herramientas que generan grandes cambios a nivel mundial en compañías, organizaciones y las personas, favoreciendo su funcionabilidad para mejorar el rendimiento en las diferentes actividades a desempeñar, contribuir socialmente en cada uno de los actores accediendo a los servicios de la red de telecomunicaciones y así obtener altos beneficios en sus hogares, gracias a las posibilidades que las tecnologías de la información y comunicación pueden suministrar. Los habitantes del barrio Ebenezer obtendrán beneficios con el uso de las TIC en la reducción de la brecha digital, así mismo, se logra mejorar la calidad de vida en cuanto a la comunicación acorde a sus necesidades, optimizando la oferta de servicios en telecomunicaciones, al crear diferentes y nuevas actividades sociales al dar uso al tratado expuesto en este documento. Debido a la problemática presentada en el barrio Ebenezer se evidencia la relación existente entre los métodos heurísticos y hermenéuticos desde el mismo momento en que la población evidencio el déficit en la implementación de la TIC. Así mismo, la cobertura del punto “Vive digital” registra baja cobertura y dificultades técnicas según los resultados obtenidos mediante el empleo de herramientas software, por lo tanto, por medio del tratado se permite dar viabilidad a la búsqueda de una propuesta mejorando el portafolio de servicios por parte del Sponsor hacia la comunidad. Más adelante, una vez definidos los problemas del sector, teniendo una demanda existente por parte de los habitantes del sector y la claridad del objetivo final, se empleó la metodología en cascada waterfall integrada a la guía Pmbok para la gestión integral del propósito teniendo en cuenta sus 5 fases del proyecto, las 10 áreas del conocimiento y las técnicas para la realización de los entregables como los planes de gestión del proyecto. Los aspectos administrativos del proyecto Estudio de Viabilidad para la Ampliación de la Cobertura de la Red de Telecomunicaciones de la Empresa Claro en el Barrio Ebenezer, de Fusagasugá Cundinamarca-2018, informa sobre los datos referentes a la ejecución del estudio en elementos como: tiempo empleado en el proyecto, cronograma y costos. Después se realizó la evaluación del proyecto teniendo en cuanta al concepto de la triple cuenta de resultados, con lo cual se podrá analizar los beneficios de la ejecución del proyecto y que podrían obtener los stakeholders. Con la ejecución de este estudio se contribuye en mejorar el portafolio TIC a los habitantes del barrio Ebenezer, con lo cual gozaran de beneficios mediante el empleo de las comunicaciones generando cambios importantes en la vida de los residentes del sector reduciendo la brecha digital y sus efectos adversos. Palabras clave: Tratado, fibra óptica, Política de calidad, Waterfall, Pmbok. |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/17684 |
| metadata.dc.subject.category: | Gestión de proyectos |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_arbeláez |
| Appears in Collections: | Especialización en Gestión de Proyectos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1069717932.pdf | Estudio de viabilidad para la ampliación de la cobertura de la red de telecomunicaciones de la empresa “Claro” en el barrio ebenezer, de Fusagasugá - Cundinamarca - 2018 | 2.95 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
