Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/19091Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Forero Ausique, Víctor Fabián | - |
| dc.coverage.spatial | cead_-_acacias | spa |
| dc.creator | Vaca Albernia, Angie Paola | - |
| dc.date.accessioned | 2018-07-19T23:32:09Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-19T23:32:09Z | - |
| dc.date.created | 2018-06-20 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/19091 | - |
| dc.description.abstract | La industria de los hidrocarburos es una de las más dinámicas en la economía colombiana, aunque tiene un fuerte impacto en el medio ambiente, lo cual ha derivado en protestas de la población residente de las tierras aledañas a los campos petrolero, especialmente en al campo Chichimene, donde la empresa Weatherford, mediante su base Villavicencio, administra el pozo 58; Ante esta panorámica el estudio se orientó a desarrollar un estudio preliminar de los criterios de implementación de la ISO 14001:2015 en la perforación del cluster 58 de la empresa Weatherford Ltda., ubicado en la vereda Chichimene del municipio de Acacias (Meta), para ello se desarrolló una investigación de tipo descriptiva, considerando como población los grupos de interés de la empresa Weatherford Ltda., concretamente los del pozo 58 (tanto directivos, empleados, comunidad, autoridades ambientales, entre otros). Los resultados dan cuenta de los impactos ambientales y sociales que ha traído el taladro de la empresa Weatherfod Ltda., hallando en su mayoría impactos negativos, los cuales son considerados en los rangos de normalidad de acuerdo a la normatividad ambiental, aunque llama la atención del daño potencial que puede llegar a ocurrir en el transporte del crudo extraído, por lo cual se formuló una alternativa para una mejor sostenibilidad, brindando bienestar a la población. | spa |
| dc.format | spa | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD | spa |
| dc.title | Criterios de implementación ISO 14001:2015. Caso estudio sector hidrocarburos. | spa |
| dc.type | Diplomado de profundización para grado | spa |
| dc.subject.keywords | Contaminación – Fuentes Hídricas | spa |
| dc.subject.keywords | Hidrocarburos | spa |
| dc.subject.keywords | Impacto Ambiental | spa |
| dc.subject.keywords | Norma ISO 9001:2015 | spa |
| dc.subject.keywords | Sistema de Gestión Ambiental | spa |
| dc.description.abstractenglish | The hydrocarbons industry is one of the most dynamic in the Colombian economy, although it has a strong impact on the environment, which has led to protests by the resident population of the lands surrounding the oil fields, especially in the Chichimene field. , where Weatherford, through its Villavicencio base, manages well 58; Given this overview, the study was aimed at developing a preliminary study of the implementation criteria of ISO 14001: 2015 in the drilling of cluster 58 of the company Weatherford Ltda., Located in the village of Chichimene in the municipality of Acacias (Meta), a descriptive investigation was developed, considering as a population the interest groups of the company Weatherford Ltda., specifically those of the well 58 (managers, employees, community, environmental authorities, among others). The results show the environmental and social impacts brought by the company Weatherfod Ltda., Which has mostly negative impacts, which are considered in the normality ranges according to environmental regulations, although it draws the attention of the potential damage that may occur in the transport of extracted oil, for which an alternative was formulated for better sustainability, providing welfare to the population. | spa |
| dc.subject.category | ingeniería Ambiental | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1121873837.pdf | Estudio de caso | 378.52 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
