Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/19171Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ortegón Carroso, William Germán | - |
| dc.coverage.spatial | ccav_-_neiva | spa |
| dc.creator | Pérez Galindo, Edna Roció | - |
| dc.creator | Trujillo Aranda, Germán | - |
| dc.creator | Rojas Tamayo, Jimena Andrea | - |
| dc.creator | Cerón Endo, Leidy Tatiana | - |
| dc.creator | Toledo Puentes, Ximena | - |
| dc.date.accessioned | 2018-07-24T21:06:08Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-24T21:06:08Z | - |
| dc.date.created | 2018-07-19 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/19171 | - |
| dc.description.abstract | El proyecto de grado consiste en el análisis e identificación de procesos pertinentes al ciclo logístico de la empresa “Pulpa Santa Mónica”, definiendo diversos aspectos relacionados al mejoramiento de la red adaptativa; a través del modelo referencial en logística. A su vez se encuentran propuestas de mejora enfocadas al cumplimiento de los estándares establecidos por el mismo, en el mejoramiento de la calidad de los procesos que intervienen en el desarrollo del producto ofrecido. | spa |
| dc.format | otros | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD | spa |
| dc.title | Supply Chain Management y Logística en la empresa “Pulpa Santa Mónica “ | spa |
| dc.type | Diplomado de profundización para grado | spa |
| dc.subject.keywords | Gestión Logística | spa |
| dc.subject.keywords | Logística reversa | spa |
| dc.subject.keywords | Modelo referencial | spa |
| dc.subject.keywords | Tecnología de Software | spa |
| dc.description.abstractenglish | The degree project consists of the analysis and identification of processes relevant to the logistics cycle of the company "PULPA SANTA MONICA", defining various aspects related to the improvement of the adaptive network; through the reference model in logistics. In turn, there are proposals for improvement focused on compliance with the standards established by the same, in the improvement of the quality of the processes that intervene in the development of the offered product. | spa |
| dc.subject.category | Ingeniería Industrial | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| Appears in Collections: | Diplomado Supply Chain Management y Logística | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1082215128.pdf | Supply Chain Management y Logística en la empresa “Pulpa Santa Mónica “ | 902.74 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| 1082215128.pdf | Artículo Científico | 416.78 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
