Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/21054Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Peña Sanabria, María Angélica | - |
| dc.coverage.spatial | cead_-_josé_acevedo_y_gómez | spa |
| dc.creator | Villarraga Celis, Jesús Alberto | - |
| dc.date.accessioned | 2018-10-30T05:31:05Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-30T05:31:05Z | - |
| dc.date.created | 2018-10-07 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/21054 | - |
| dc.description.abstract | El desarrollo del presente proyecto aplicado tiene como objetivo desarrollar el análisis y diagnóstico de los planes de gestión integral de residuos industriales y peligrosos en la industria metal mecánica del barrio Pensilvania de la localidad de Puente Aranda en la ciudad de Bogotá. A través del contenido del trabajo se determinaron los conceptos bases de sostenibilidad y gestión ambiental que buscan incentivar las buenas prácticas de gestión ambiental en el sector industrial. Se enuncian las diferentes normas ambientales aplicables a la industria metalmecánica que hablan acerca de los aspectos ambientales a tener en cuenta en el desarrollo y funcionamiento de una industria la cual está ligada, entre otras, al uso y consumo de los recursos naturales y a los aspectos generados por su proceso productivo, los cuales pueden afectar de manera significativa los recursos y perjudicar el medio ambiente circundante y a la población. De igual manera en el trabajo se realizó el análisis ambiental del sector a través de encuestas y listas de chequeo aplicadas a las empresas de metalmecánica en la zona de influencia en donde se observó el conocimiento que tienen los operarios de diversas empresas con respecto al sistema de gestión ambiental y a los planes de gestión de residuos peligrosos e industriales incorporados o no, sin importar el tamaño de las empresas. Se buscó generar una conciencia al interior de las empresas y hacer un análisis de la gestión ambiental de estas, planteando la guía de buenas prácticas ambientales para la industria metal mecánica, la cual se puede aplicar de manera sencilla en el desarrollo del proceso productivo, teniendo en cuenta que incluye recomendaciones como el control de recursos y el aprovechamiento de materias primas e insumos. La generación de los residuos y los impactos ambientales relacionados con los mismos se deben en parte al desconocimiento por parte de algunos de los empleados y empresarios de la importancia de la gestión ambiental en el desarrollo de los procesos. Observándose contaminación al interior y al exterior de las compañías aumentando el deterioro paisajístico a causa de la generación de los residuos y mal manejo de estos como resultado de actitudes y conductas ambientales inadecuadas. El desarrollo del presente proyecto aplicado busca hacer seguimiento de la implementación de los planes de gestión de residuos industriales y peligrosos en la industria metalmecánica, haciendo el análisis de estos y proponiendo estrategias de mejora al sistema ambiental, así como a la optimización de los procesos. | spa |
| dc.format | spa | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD | spa |
| dc.title | Análisis de las estrategias de gestión ambiental y gestión integral de residuos industriales y peligrosos en las plantas metal mecánicas de la zona industrial de Pensilvania. | spa |
| dc.type | Proyecto aplicado | spa |
| dc.subject.keywords | Gestión ambiental - Tratamiento de Residuos | spa |
| dc.subject.keywords | Impacto ambiental | spa |
| dc.subject.keywords | Contaminación atmosférica | spa |
| dc.description.abstractenglish | The development of this applied project aims to develop the analysis and diagnosis of comprehensive management plans for industrial and hazardous waste in the metalworking industry of the Pennsylvania neighborhood of the town of Puente Aranda in the city of Bogotá. Through the content of the work the basic concepts of sustainability and environmental management were determined, which seek to encourage good environmental management practices in the industrial sector. The different environmental norms applicable to the metal-mechanic industry that speak about the environmental aspects to be taken into account in the development and operation of an industry which is linked, among others, to the use and consumption of natural resources and the aspects generated are listed for their productive process, which can significantly affect resources and harm the surrounding environment and the population. Likewise, in the work, the environmental analysis of the sector was carried out through surveys and checklists applied to the metalworking companies in the area of influence where the knowledge of the operators of different companies with respect to the system was observed. environmental management and management plans for hazardous and industrial waste incorporated or not, regardless of the size of the companies. The aim was to generate an awareness within companies and to analyze their environmental management, proposing a guide to good environmental practices for the metal-mechanic industry, which can be applied in a simple manner in the development of the production process, taking into account that includes recommendations such as control of resources and the use of raw materials and inputs. The generation of waste and the environmental impacts related to them are due in part to the lack of knowledge on the part of some of the employees and entrepreneurs of the importance of environmental management in the development of the processes. Observing contamination inside and outside the companies, increasing landscape deterioration due to the generation of waste and poor management of these as a result of inadequate environmental attitudes and behaviors. The development of this applied project seeks to monitor the implementation of management plans for industrial and hazardous waste in the metal-mechanic industry, analyzing them and proposing strategies for improving the environmental system, as well as optimizing processes. | spa |
| dc.subject.category | Ingeniería Ambiental, Gestión integral de Residuos peligrosos | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1010168832.pdf | Análisis de las estrategias de gestión ambiental y gestión integral de residuos industriales y peligrosos en las plantas metal mecánicas de la zona industrial de Pensilvania. | 1.29 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
