Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/21399| Title: | Estudio para la mejora del nivel de desempleo en el municipio de Barrancabermeja |
| metadata.dc.creator: | Lesmes Silva, Anggy Karina Daza Oñate, Dina Luz |
| Publisher: | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD |
| metadata.dc.date.created: | 2018-05-25 |
| metadata.dc.language.iso: | spa |
| metadata.dc.subject.keywords: | Competencia laboral Desempleo involuntario Empleo Formal Nivel de desempleo |
| metadata.dc.format.*: | pdf application/pdf |
| metadata.dc.type: | Proyecto aplicado |
| Abstract: | Barrancabermeja es un municipio de gran importancia para el país, en la medida que aporta a la economía nacional desde la extracción, refinación y transporte de productos del petróleo, sin embargo, desde la caída de los precios del petróleo, la economía del municipio ha decaído significativamente. Por tal motivo se realizó un estudio que sirve como fuente de información para la toma de decisiones en términos de estrategias de empleabilidad. El presente proyecto es una investigación cuyo alcance es descriptivo; la estrategia metodológica comprende un trabajo de campo y a partir de la aplicación de una encuesta a la población en edad activa para el trabajo, se tomaron los datos específicos que se requieren para el proyecto. El resultado fue una descripción analítica de la realidad del desempleo de la zona urbana del municipio que tuvo como beneficiarios no sólo a la comunidad indagada sino a las entidades municipales y a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia para que, desde sus líneas de investigación, aplique su experiencia académica orientadas a la mitigación o solución del problema de la comunidad de Barrancabermeja. |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/21399 |
| metadata.dc.subject.category: | Gerencia estratégica de mercadeo |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_bucaramanga |
| Appears in Collections: | Especialización en Gerencia Estratégica de Mercadeo |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1098703400.pdf | Estudio para la mejora del nivel de desempleo en el municipio de Barrancabermeja | 1.81 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
