Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/21463Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rocha Valbuena, Claudia Roció | - |
| dc.coverage.spatial | cead_-_josé_celestino_mutis | spa |
| dc.creator | Patiño Blanco, Karol Andrea | - |
| dc.creator | Africano Montero, Claudia Marcela | - |
| dc.creator | Carvajal Rubio, Leidy Nayibeth | - |
| dc.creator | Rojas Garcia, Francisco Javier | - |
| dc.creator | Calvo Delgadillo, Yudy Marcela | - |
| dc.date.accessioned | 2018-11-14T14:48:05Z | - |
| dc.date.available | 2018-11-14T14:48:05Z | - |
| dc.date.created | 2017-05-17 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/21463 | - |
| dc.description.abstract | Dentro del presente trabajo se busca identificar las condiciones de riesgo relacionadas con factores biomecánicos en la Policía Nacional, teniendo en cuenta que es indispensable crear e implementar un programa de vigilancia epidemiológica para controlar el riesgo, permitiendo realizar intervenciones individuales que mejoren las condiciones y se disminuya la probabilidad de desarrollar lesiones osteomusculares, accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, así como intervenciones generales que promuevan hábitos y culturas saludables desde la perspectiva ergonómica ya que sabemos que la salud y seguridad laboral brindan un bienestar tanto físico metal y social en el trabajador siendo así más proactivos. | spa |
| dc.format | spa | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD | spa |
| dc.title | Modelo estratégico integral sobre riesgo biomecánico en la Policía Nacional de Colombia | spa |
| dc.type | Diplomado de profundización para grado | spa |
| dc.subject.keywords | Accidente laboral | spa |
| dc.subject.keywords | Riesgo biomecánico | spa |
| dc.subject.keywords | Salud ocupacional | spa |
| dc.subject.keywords | Seguridad laboral | spa |
| dc.description.abstractenglish | The aim of this work is to identify the related risk conditions with biomechanical factors in the National Police, considering that it is It is essential to create and implement an epidemiological surveillance program to control the risk, allowing individual interventions to improve the conditions and decrease the likelihood of developing musculoskeletal injuries, accidents at work or occupational diseases, as well as interventions that promote healthy habits and cultures from the perspective ergonomic since we know that occupational health and safety provide a well-being physical and social in the worker being more proactive. | spa |
| dc.subject.category | Administración de Empresas | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| Appears in Collections: | Diplomado en Gerencia del Talento Humano | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1010190593.pdf | Modelo estratégico integral sobre riesgo biomecánico en la Policía Nacional de Colombia | 1.56 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
