Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/21630Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trujillo, Liliana Valencia | - |
| dc.coverage.spatial | cead_-_palmira | spa |
| dc.creator | Ramirez, Luz Edilma | - |
| dc.date.accessioned | 2018-11-21T19:55:54Z | - |
| dc.date.available | 2018-11-21T19:55:54Z | - |
| dc.date.created | 2012-04-30 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/21630 | - |
| dc.description.abstract | La caracterización de la proteína vegetal de maíz deshidratada por spray dryer para uso en biotecnología va a generar nuevo conocimiento sobre este ingrediente en aplicaciones especiales donde se requieran medios de cultivo, procesos fermentativos y producción de hongos, bacterias y levaduras. Teniendo el ingrediente se requiere conocer cuál es la caracterización que debería tener para ser utilizada y formulada en las aplicaciones de manera competitiva ante las otras alternativas existentes en el mercado, razón por la cual se van a contactar expertos en biotecnología para determinar estos requerimientos Luego serán contactados los diferentes laboratorios para la realización de los análisis según la encuesta a los expertos y se generara la respectiva ficha técnica que permitirá su facilidad en las diferentes aplicaciones. Si bien es cierto, en el mercado existen alternativas para la misma aplicación, especialmente de origen importado, la proteína vegetal de maíz puede ser utilizada en biotecnología como una alternativa competitiva y a un menor costo. La industria colombiana ávida de soluciones de ingredientes para sus procesos fermentativos encontrara en el este proyecto una nueva materia prima que les brindara nuevas oportunidades en sus procesos productivos. | spa |
| dc.format | spa | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD | spa |
| dc.title | Caracterizacion de la proteina vegetal deshidratada de maiz | spa |
| dc.type | Proyecto aplicado | spa |
| dc.subject.keywords | Proteína | spa |
| dc.subject.keywords | Nutrición | spa |
| dc.subject.keywords | Maiz | spa |
| dc.description.abstractenglish | The characterization of dried corn protein by spray dryer for use in biotechnology will generate new knowledge about this ingredient in special applications which require culture media, fermentation processes and production of fungi, bacteria and yeasts. Having the ingredient is required to know the characterization should be formulated for use in applications and competitively to the alternatives in the market, we go to contact experts in biotechnology to determine these requirements They are then contacted the various laboratories for analysis according to the survey of experts and generate the corresponding data sheet that will allow ease in different applications. Colombian industry in need of an ingredient solution for their fermentation processes in this project found a new raw material to provide them with new opportunities in their productions | spa |
| dc.subject.category | Tecnología en Producción Animal | spa |
| dc.audience.educationalevel | Alimentos | - |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| Appears in Collections: | Tecnología en Producción Animal | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| lvalenciat.pdf | Caracterizacion de la proteina vegetal deshidratada de maiz | 778.37 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
