Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/2283Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | cead_-_josé_acevedo_y_gómez | spa |
| dc.creator | Agamez Tano, Ana P. | - |
| dc.creator | Buitrago Betancour, Blanca Y. | - |
| dc.creator | Molano Murcia, Mayerline. | - |
| dc.creator | Obando Benavides, Luz N. | - |
| dc.creator | Suaza Espinosa, Creysis F. | - |
| dc.date.accessioned | 2012-11-27T14:24:53Z | - |
| dc.date.accessioned | 2013-12-16T19:57:11Z | - |
| dc.date.accessioned | 2014-03-31T11:19:15Z | - |
| dc.date.available | 2012-11-27T14:24:53Z | - |
| dc.date.created | 2010 | - |
| dc.date.issued | 2012-11-27 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/2283 | - |
| dc.description | Tablas, graficas, anexos | spa |
| dc.description.abstract | Esta investigación contribuye a la identificación de los factores de retención, de acuerdo con los aspectos individual, académico, institucional y económico, que muestra los estudiantes evaluados en el estudio, así como su análisis relacionado con cada pregunta, obteniendo como resultado una correlación entre Deserción y Retención, e identificar los factores que predominan en retención. El ejercicio se desarrolla con una muestra de 113 estudiantes del Cead JAG a través de la aplicación del cuestionario diseñado, validado y con análisis de confiabilidad para retención. El instrumento de aplicación fue la encuesta cualitativa de Retención con metodología aplicada y el cálculo de impactos. Al observar los resultados del modelo se definen las variables con mayor claridad en la información, dando resultados más exactos y con un mínimo error ante el resultado que se busca, para el caso presente se genera el estudio del instrumento Retención para su debida aplicación y el análisis Deserción – Retención en la Unad. | spa |
| dc.format | spa | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language | es | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD | spa |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia | spa |
| dc.source | instname:Universidad Nacional Abierta y a Distancia | spa |
| dc.title | Análisis de confiabilidad del cuestionario de retención y resultados de aplicación en estudiantes del Cead José Acevedo y Gómez de la Unad, período 2009 2" Informe del avance del proyecto de investigación "Deserción académica y agente inteligente para su control y seguimiento: un aporte al sistema de consejería de la UNAD". | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type | Proyecto aplicado | spa |
| dc.subject.keywords | Deserción educación superior | spa |
| dc.subject.keywords | Retención estudiantes UNAD | spa |
| dc.subject.keywords | Factores académicos | spa |
| dc.subject.keywords | Factores económicos | spa |
| dc.subject.keywords | Consejería | spa |
| dc.audience.mediator | Estudiante, Investigador, Tutor, Docente y otros | spa |
| dc.description.abstractenglish | No Abstract | spa |
| dc.publisher.department | ecsah | spa |
| dc.thesis.degree | Psicologo | spa |
| dc.thesis.level | profesional | spa |
| dc.publisher.editor | UNAD | spa |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.spa | Trabajo de grado | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| Appears in Collections: | Psicología | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2010-30P-10.pdf | 1 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
