Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/23460Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Domínguez Amorocho, María Fernanda | - |
| dc.coverage.spatial | cead_-_bucaramanga | spa |
| dc.creator | Martínez Páez, Javier Yesid | - |
| dc.date.accessioned | 2019-01-23T17:00:50Z | - |
| dc.date.available | 2019-01-23T17:00:50Z | - |
| dc.date.created | 2017-02-07 | - |
| dc.identifier.other | 91488388 | spa |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/23460 | - |
| dc.description.abstract | El presente Plan de Manejo Ambiental para el laboratorio de P&P LTDA, responde a la necesidad de generar un documento de gestión donde se incluya medidas preventivas que ayuden a disminuir el impacto ambiental provocado por los diferentes procesos productivos e incluir la adopción de prácticas de producción más limpia para lograr unos procesos más eficientes, una reducción de residuos generados, menos gasto de recursos naturales y un medio ambiente más amigable. Lo cual requirió de un documento ambiental que permita establecer acciones encaminadas al control, mejoramiento y a minimizar los impactos ambientales en cada uno de los procesos productivos del laboratorio de PYP LTYDA, y que se encuentre bajo el marco de las normas establecidas por la autoridad ambiental. | spa |
| dc.format | spa | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD | spa |
| dc.title | Diseño del plan de manejo ambiental para el laboratorio de la Empresa PYP ubicada en la ciudad de Bucaramanga. | spa |
| dc.type | Proyecto aplicado | spa |
| dc.subject.keywords | Plan de Manejo Ambiental | spa |
| dc.subject.keywords | Impacto ambiental | spa |
| dc.subject.keywords | Suelo | spa |
| dc.subject.keywords | Residuos solidos | spa |
| dc.description.abstractenglish | This Environmental Management Plan for the P & P LTDA laboratory responds to the need to generate a management document that includes preventive measures that help to reduce the environmental impact caused by the different production processes and include the adoption of more production practices Clean to achieve more efficient processes, a reduction of generated waste, less spending of natural resources and a friendlier environment. This required an environmental document to establish actions aimed at controlling, improving and minimizing environmental impacts in each of the productive processes of the PYP LTYDA laboratory, and which is under the framework of the standards established by the environmental authority. | spa |
| dc.subject.category | Ingeniería Ambiental | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| jymartinezp.pdf | Diseño del plan de manejo ambiental para el laboratorio de la Empresa PYP ubicada en la ciudad de Bucaramanga. | 2.4 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
