Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/23923| Title: | Modelo estratégico integral para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para la empresa Postobón S.A |
| metadata.dc.creator: | Vides Contreras, Jarol Andrés Gutiérrez Echavarría, Neyly Lorena Cárdenas Parra, Fredy Darío Paternina Baleta, Martha Lucia Diaz Aguas, Daniel Adelmo |
| Publisher: | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD |
| metadata.dc.date.created: | 2019-01-09 |
| metadata.dc.language.iso: | spa |
| metadata.dc.subject.keywords: | Bienestar laboral Capital humano Enfermedad laboral Gestión de la seguridad |
| metadata.dc.format.*: | pdf application/pdf |
| metadata.dc.type: | Diplomado de profundización para grado |
| Abstract: | Para el desarrollo del diplomado se eligió la empresa POSTOBON S.A empresa dedica a la producción y distribución de bebidas gaseosas a la cual se le realizó un estudio relacionado con el Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el cual está regido por la resolución 1111 de Marzo de 2017, expedida por el Ministerio de Trabajo. En aras de dar cumplimiento a la resolución que contempla dicha obligación para empresas de carácter público y privado, se debe crear un Sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo que contenga los estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para las entidades, personas o empresas señaladas en el campo de aplicación de la presente resolución; estándares que son el conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento de los empleadores y contratantes, mediante los cuales se establece, verifica y controla las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica; de suficiencia patrimonial y financiera; y de capacidad técnico-administrativa, indispensables para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades en el Sistema General de Riesgos Laborales. Para el caso de la empresa en mención ya contaba con dicho plan, y así se pudo concluir con la solución de la tabla de valores, el cual arrojó un resultado satisfactorio, y las áreas faltantes se crearon soluciones para fortalecer dichas áreas con falencias. Es importante que en la empresa Postobón S.A se implemente una mejora a las políticas de SG-SST encaminados a identificar y localizar, y evaluar todos los riesgos que puedan afectar la salud integral del trabajador, por ello se ve la importancia de diseñar una auditoria al sistema de gestión de seguridad y salud trabajo; además de ser una empresa comprometidas con el desarrollo de sus empleados con miras a mantener los niveles riesgos más bajos en sus trabajadores. ofrece el modelo de mejora continua, en materia de seguridad y salud en el trabajo, como modelo internacional11 que refleja las pautas del sistema de gestión; teniendo en cuenta la política en SST que involucra todas las partes de la organización, Postobón S.A. Planta Dosquebradas, como empresa con rendición de cuentas, competencia, formación y documentación; seguida de la planeación y aplicación conformada por: diagnóstico inicial, planificación, objetivos de SST, elaboración e implementación del sistema, prevención de riesgos y peligros. |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/23923 |
| metadata.dc.subject.category: | Administración de Empresas |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_corozal |
| Appears in Collections: | Diplomado en Gerencia del Talento Humano |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| javidesco.pdf | Modelo estratégico integral para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para la empresa Postobón S.A | 594.25 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
