Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/23980| Title: | Modelo estratégico integral para la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) para el grupo Bancolombia, sede Ipiales. |
| metadata.dc.creator: | Andrade Portilla ,Ruth Marina Castro Arturo,Aura Nelly Jurado Ruiz,Samira Paola Muñoz Muñoz,Nelcy Yolima Rivera Rosales,Yohana Jimena |
| Publisher: | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD |
| metadata.dc.date.created: | 2018-12-02 |
| metadata.dc.language.iso: | spa |
| metadata.dc.subject.keywords: | Decreto 1072 de 2015 Decreto 052 de 2017 Estrés laboral Riesgo psicosocial |
| metadata.dc.format.*: | pdf application/pdf |
| metadata.dc.type: | Diplomado de profundización para grado |
| Abstract: | La presente investigación se efectuó para la organización Grupo Bancolombia sede Ipiales; tomando como problema el estrés laboral como riesgo psicosocial, se utilizó una metodología de investigación cualitativa, mediante la observación directa, y para el desarrollo del diagnóstico se tomó la tabla de valores y calificaciones del SG- SST, la cual le permitió a la Empresa observar su porcentaje de cumplimiento frente al SG-SST que fue de 89,5 % cuya valoración se encuentra en el rango aceptable. De acuerdo con el contenido normativo reglamentario del Decreto 1072 de 2015 “Decreto único Reglamentario del Sector de Trabajo”; y Decreto 052 de 2017 que es transición para la implementación del SG-SST, se procede a presentar una propuesta de plan de mejora para cada ítem de la tabla de valores y calificaciones del SG- SST donde la valoración fue 0. Por lo anterior surge la siguiente de pregunta de investigación: ¿Cómo resolver los problemas de estrés laboral en el grupo Bancolombia, sede Ipiales y así mejorar la ejecución del SG-SST y mitigar sus efectos? Con el fin de lograr el objetivo general es importante tener en cuenta un modelo estratégico integral para generar una propuesta de mejora en la implementación del SG-SST de la empresa, porque contribuye a un desarrollo y mejora continua de la calidad de vida laboral; donde se logre, proteger y promover la salud de los trabajadores mediante la prevención y el control de enfermedades laborales y accidentes de trabajo, que se han visto afectados por riesgos psicosociales donde actualmente se observa que el estrés laboral los agobia. Teniendo en cuenta la mejora continua para la propuesta se toma las etapas del ciclo P-H-V-A (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) con el objetivo de anticipar, prevenir, contrarrestar y evaluar los riesgos que pueden afectar la seguridad y salud en el trabajo. |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/23980 |
| metadata.dc.subject.category: | Administración de Empresas |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_pasto |
| Appears in Collections: | Diplomado en Gerencia del Talento Humano |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| randradep.pdf | Modelo estratégico integral para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para el Grupo Bancolombia, Sede Ipiales. | 695.52 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
