Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/24172| Title: | Estudio de caso basado en la norma ISO 14001:2015 implementado en “proceso de potabilización de agua”. |
| metadata.dc.creator: | Mendez Ramirez, Girlesa Villadiego Meza, Edwin Daniel Gonzalez Henao, Adriana |
| Publisher: | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD |
| metadata.dc.date.created: | 2018-12-06 |
| metadata.dc.language.iso: | spa |
| metadata.dc.subject.keywords: | Agua Bocatoma Potabilización |
| metadata.dc.format.*: | pdf application/pdf |
| metadata.dc.type: | Diplomado de profundización para grado |
| Abstract: | Resumen Ejecutivo Las Empresas Municipales de Cali, EMCALI, es una empresa prestadora de servicios públicos, el énfasis de nuestra investigación radica en el proceso de captación y potabilización de aguas procedentes del rio Cali, a través de la gestión de riesgos medioambientales que puedan surgir con esta actividad, la investigación busca contribuir con la planeación del Sistema de Gestión Ambiental del Servicio de Acueducto prestado a una población de Cali, relacionando aspectos e impactos ambientales ocasionados en la prestación del servicio, esto contribuye al mejoramiento de la Política Ambiental y el cumplimiento de la legislación ambiental, sumado a la ejecución de los controles operacionales adecuados para mitigar los impactos adversos ocasionados por la actividad mencionada. La Revisión Ambiental se realiza aplicando la norma NTC ISO 14001 con el fin de tener hallazgos derivados de la inspección y auditoría realizada en la PTAP, se pretende identificar aspectos e impactos ambientales a partir de las actividades y tareas que realiza la Dirección de Agua Potable. Así mismo, se identifica la normatividad ambiental aplicable, las prácticas y procedimientos de gestión ambiental y los incidentes de relevancia ambiental presentados en la zona de incidencia, así como las amenazas ocasionadas por acciones antrópicas o naturales, adicionalmente la investigación, permite conocer la situación ambiental de la Dirección de Agua Potable de la UENA, de tal manera que adelanten acciones y direccionen recursos para disminuir los efectos negativos al ambiente ocasionados en la prestación del Servicio, contemplando los procesos, tanto internos o externos e inherentes al área de influencia. |
| Description: | Estudio de caso basado en la norma ISO 14001:2015 implementado en “proceso de potabilización de agua”. |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/24172 |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_medellín |
| Appears in Collections: | Diplomado en Gerencia del Sistema Integrado de Gestión en Seguridad Salud Ambiente y Calidad HSEQ |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| gmendezr.pdf | Estudio de caso basado en la norma ISO 14001:2015 implementado en “proceso de potabilización de agua”. | 1.26 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
