Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/24173| Title: | Criterios de implementación ISO 14000:2015 Caso Estudio Hidroeléctrica Ituango. |
| metadata.dc.creator: | Sanchéz Colorado, Edison Fabían Mejia Rodriguez, Danny Arley Hernandez Hernandez,Jorge Ivan |
| Publisher: | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD |
| metadata.dc.date.created: | 2018-12-18 |
| metadata.dc.language.iso: | spa |
| metadata.dc.subject.keywords: | Gestión Integral Manejo Ambiental Responsabilidad Social |
| metadata.dc.format.*: | pdf application/pdf |
| metadata.dc.type: | Diplomado de profundización para grado |
| Abstract: | En la medida en que crece la preocupación por mantener y mejorar la calidad del medio ambiente y proteger la salud humana, organizaciones de todo tipo están enfocando cada vez más su atención hacia los impactos potenciales de las actividades que realizan para la generación de productos y/o prestación de servicios. El desempeño ambiental de una organización es de gran importancia para los clientes internos, externos y las partes interesadas. El logro de un desempeño ambiental razonable requiere de un compromiso de la organización, para un enfoque sistémico y un mejoramiento continuo de su Sistema de Gestión Ambiental (SGA). Partiendo de la evaluación de los impactos ambientales generados sobre el medio ambiente por la construcción y operación del proyecto hidroeléctrico ituango, se presenta el ajuste del Plan de Manejo Ambiental, que es la herramienta para la implementación de medidas especícas desde la fase de planteamiento del Proyecto. El objetivo principal del Plan de Manejo Ambiental es formular los mecanismos que permitan aplicar oportunamente una medida, bien sea de manejo, prevención, mitigación, control, protección, vigilancia o compensación, en las áreas de interés humano y ecológico para la zona de infuencia del proyecto. En este documento se abordara uno de los impactos ambientales ocasionados por la construcción de la mega obra de la Hidroeléctrica de ituango el cual es la contaminación atmosférica. |
| Description: | Criterios de implementación ISO 14000:2015 Caso Estudio Hidroeléctrica Ituango. |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/24173 |
| metadata.dc.subject.category: | Ingeniería Ambiental |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_medellín |
| Appears in Collections: | Diplomado en Gerencia del Sistema Integrado de Gestión en Seguridad Salud Ambiente y Calidad HSEQ |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Efsanchezco.pdf | Criterios de implementación ISO 14000:2015 Caso Estudio Hidroeléctrica Ituango. | 4.94 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
