Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/24762Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Vargas Hurtado, Gloria Isabel | - |
| dc.creator | Sánchez Ramírez, Liliana | - |
| dc.creator | Garibello Piñeros, María Camila | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-02T21:10:34Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-02T21:10:34Z | - |
| dc.date.created | 2017-02-07 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/24762 | - |
| dc.description.abstract | La aplicación de la Escala E- FRPED permitió la obtención de una serie de hallazgos que determinaron las características de los factores de riesgo psicosocial que inciden en el proyecto de vida de estudiantes universitarios en modalidad a distancia, se re | spa |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language.iso | spa | - |
| dc.publisher | Libros Universidad Nacional Abierta y a Distancia | - |
| dc.relation | Libros Universidad Nacional Abierta y a Distancia; 2017: Factores de riesgo Psicosociales que inciden en el proyecto de vida de estudiantes universitarios de modalidad a Distanc; 31-33 | - |
| dc.relation.uri | http://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/book/article/view/2400 | - |
| dc.relation.uri | http://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/book/article/view/2400/2488 | - |
| dc.rights | Copyright (c) 2018 Libros Universidad Nacional Abierta y a Distancia | - |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | - |
| dc.title | 5.RESULTADOS OBTENIDOS | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | Chapter | - |
| Appears in Collections: | Libros | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.