Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/25259| Title: | Caracterización de macroinvertebrados acuáticos como bioindicadores de la calidad del agua en la quebrada el Cedro del municipio de Pitalito. |
| metadata.dc.creator: | Martínez Losada, José Alejandro Quiroz Chavarro, Yener Andrés |
| Publisher: | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD |
| metadata.dc.date.created: | 2019-04-23 |
| metadata.dc.language.iso: | spa |
| metadata.dc.subject.keywords: | Ecosistema acuático Diversidad biológica Contaminaión |
| metadata.dc.format.*: | pdf application/pdf |
| metadata.dc.type: | Proyecto de investigación |
| Abstract: | Se desarrolló un estudio investigativo en el cuerpo de agua quebrada El Cedro, ubicada en la zona sur del municipio de Pitalito, corregimiento de Bruselas, para determinar la calidad del recurso hídrico y su posible afectación biológica por actividades antrópicas de la región, con un monitoreo de macroinvertebrados acuáticos en distintos puntos de muestreo de la parte alta, ubicada en la vereda El Pencil, parte media ubicada en la vereda La Cristalina y parte baja ubicada en la vereda La Palma. En este orden de ideas, se desarrollaron ocho muestreos, empezando en el mes de mayo hasta agosto de 2018, siguiendo la metodología propuesta por Gabriel Roldan, mediante las técnicas de recolección de red súber y muestreo manual. La asignación de puntajes según la tolerancia a la contaminación de las familias de macroinvertebrados encontradas y evaluación de los índices se hizo en base al método BMWP/Col, el cual permitió conocer de manera aproximada la calidad del agua en los puntos del monitoreo, siendo clasificadas como aguas no contaminadas en la parte alta, ligeramente contaminadas en la parte media y moderadamente contaminadas en la parte baja. |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/25259 |
| metadata.dc.subject.category: | biodiversidad bioindicación |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_pitalito |
| Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| jamartinezlos.pdf | Caracterización de macroinvertebrados acuáticos como bioindicadores de la calidad del agua en la quebrada el Cedro del municipio de Pitalito | 3.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.