Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/2539Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Useche Villamizar, Dalia Soraya | - |
| dc.coverage.spatial | cead_-_duitama | spa |
| dc.creator | Palacios Leal, Herber Leon | - |
| dc.date.accessioned | 2014-06-16T20:23:14Z | - |
| dc.date.available | 2014-06-16T20:23:14Z | - |
| dc.date.created | 2014-06-13 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/2539 | - |
| dc.description | Imágenes, Tablas y Graficas | spa |
| dc.description.abstract | Se presenta un inventario de la familia Orchidaceae en el predio La Sierra, ubicado al interior del Santuario de Fauna y Flora Guanentáa alto río Fonce (vertiente occidental de la Cordillera Oriental, en jurisdicción de los departamentos de Santander y Boyacá), realizado en un rango altitudinal de (2.028 – 2.702 ms.n.m.). Se incluyen descripciones morfológicas de 24 géneros registrados, y los 52 morfotipos, el hábitat, la distribución general y local, y fotografías de cada ejemplar. Pleurothallis con 8 especies y el Epidendrum con 7 fueron los más abundantes, seguido por Maxillaria y Stelis con 5 cada uno. | spa |
| dc.format | spa | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD | spa |
| dc.source | instname:Universidad Nacional Abierta y a Distancia | spa |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia | spa |
| dc.title | Inventario taxonómico de especies de la familia Orchidaceae en un área de bosque andino del predio la Sierra, santuario de fauna y flora Guanentá alto rio Fonce. | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type | Proyecto aplicado | spa |
| dc.subject.keywords | Angiospermas | spa |
| dc.subject.keywords | Fauna y Flora | spa |
| dc.subject.keywords | Orquídeas | spa |
| dc.subject.keywords | Educación ambiental | spa |
| dc.description.abstractenglish | Inventory of the family Orchidaceae in the estate La Sierra, located inside the Sanctuary of Fauna and Flora-Alto Río Fonce Guanentá (western slope of the Cordillera Oriental, in the jurisdiction of the departments of Santander and Boyaca), presents a conducted altitudinal range (2028-2702 m asl). Morphological descriptions of 24 genera are enrolled, and 52 morphotypes, habitat, general and local distribution, and photographs of each specimen. Pleurothallis 8 Epidendrum species and 7 were the most abundant, followed by Maxillaria and Stelis with 5 each. | spa |
| dc.subject.category | Taxonomía de las orquídeas | spa |
| dc.subject.category | Caracterización ecológica | spa |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.spa | Trabajo de grado | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| Appears in Collections: | Tecnología en Sistemas Agroforestales | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 7229166.pdf | 2.05 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
