Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/25626Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Uribe Laverde, Luisa Fernanda | - |
| dc.coverage.spatial | cead_-_josé_acevedo_y_gómez | spa |
| dc.creator | Leal Ayala, Laura Cecilia | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-14T21:18:23Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-14T21:18:23Z | - |
| dc.date.created | 2019-03-08 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/25626 | - |
| dc.description.abstract | Se diagnosticó la influencia de la población que habita en las proximidades del tramo 2 del río Fucha, en la gestión de residuos sólidos, mediante la realización de revisión bibliográfica, recorridos vivenciales y recolección de información primaria. Esto último se realizó por medio de la aplicación de dos sesiones de encuestas cerradas y dos entrevistas semiestructuradas, a los actores activos (gubernamentales, residenciales y educativos) identificados en la zona de estudio. De esta forma se pudo focalizar y especificar 14 puntos críticos en la ribera del río, generados por prácticas inadecuadas por parte de la comunidad vecina al río, como la no separación en la fuente, la entrega de los residuos en horarios no establecidos, el pago a carreteros para la disposición de residuos especiales y la no identificación del río como fuente de vida. Lo anterior se suma a la problemática social de la persistencia de ciudadanos en habitabilidad de calle CHC, que acrecienta la acumulación de residuos en el mismo lugar. | spa |
| dc.format | spa | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD | spa |
| dc.title | Diagnóstico de la influencia de la población en la gestión de residuos sólidos en el tramo 2 del río Fucha comprendido entre la carrera décima y la carrera cincuenta - Bogotá D.C. | spa |
| dc.type | Proyecto aplicado | spa |
| dc.subject.keywords | Comunidad | spa |
| dc.subject.keywords | Residuos sólidos | spa |
| dc.subject.keywords | Contaminación del agua | spa |
| dc.subject.category | Gestion de Residuos Solidos | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| lcleala.pdf | Diagnóstico de la influencia de la población en la gestión de residuos sólidos en el tramo 2 del río Fucha comprendido entre la carrera décima y la carrera cincuenta - Bogotá D.C. | 4.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.