Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/25829
Title: | Falta de implementacion de actividades de promocion, prevencion y control de la hipertension arterial en diferentes localidades de colombia: ipiales, chinchina, florencia, pasto, santander de quilichao |
metadata.dc.creator: | Collazos Valencia, Maria Soleida Rivera Villota, Maria Elizabeth Oliva Urresti, Sara Concepcion |
Publisher: | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD |
metadata.dc.date.created: | 2013-06 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.subject.keywords: | Hipertensión - Prevención Medición de riesgo Hipertensión arterial - Manuales |
metadata.dc.format.*: | pdf application/pdf |
metadata.dc.type: | Proyecto aplicado |
Abstract: | En este trabajo nos propusimos realizar un estudio sobre la ausencia de actividades tendientes a la promoción, prevención y control de una enfermedad crónica, asintomática y de fácil detección, como lo es la Hipertensión Arterial, pero que puede convertirse en grave y mortal si no es tratada a tiempo o, como sucede con la mayoría de las personas encuestadas en la presente investigación, si no se sigue la prescripción médica. Encuestamos a 100 personas de ambos sexos (51 mujeres y 49 hombres) en Ipiales, Chinchiná, Florencia, Pasto y Santander de Quilichao (20 por cada ciudad), con edades que oscilan entre los 20 y los 90 años. Nuestro trabajo empieza haciendo un recorrido histórico de la enfermedad, sus fundamentos teóricos y los antecedentes del tema. Sigue con el recuento de las estrategias metodológicas utilizadas para la recopilación de la información, luego el análisis de los datos y la interpretación de los resultados que nos condujeron a las conclusiones y recomendaciones finales. La principal conclusión a la que llegamos es que la falta de adherencia terapéutica es la causa más importante por la cual se dificulta alcanzar la prevención de la hipertensión arterial y que lo más pertinente es que el personal de salud busque concientizar a la comunidad, por medio de conferencias, charlas o volantes, sobre los daños irreversibles producidos por esta enfermedad. Nuestro estudio termina relacionando los planes territoriales de salud de las ciudades seleccionadas para llevar a cabo la investigación y la encuesta empleada para la recolección de los datos. |
URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/25829 |
metadata.dc.subject.category: | Regencia de Farmacia |
metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_palmira |
Appears in Collections: | Regencia de Farmacia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mscollazos.pdf | Falta de implementacion de actividades de promocion, prevencion y control de la hipertension arterial en diferentes localidades de colombia: ipiales, chinchina, florencia, pasto, santander de quilichao | 453.97 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.