Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/25925
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pineda Alvarez, Diego | - |
dc.coverage.spatial | cead_-_palmira | spa |
dc.creator | Aristizabal Gomez, Yudy Alexandra | - |
dc.creator | Potosi, Luz Angela | - |
dc.creator | Toro, Eunice Cecilia | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-05T13:31:28Z | - |
dc.date.available | 2019-06-05T13:31:28Z | - |
dc.date.created | 2010-03 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/25925 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se abarca todo lo relacionado con la desnutrición, las causas y sus consecuencias. Se trataran aspectos relacionados con la historia, el escenario sociocultural, ambiental, lo conceptual y las soluciones alcanzadas en el ente territorial para este problema. Además se realiza un estudio con madres que tienen niños menores de 5 años por medio de una encuesta, donde se analizaron los datos obtenidos y determinaron algunas acciones de salud pública para prevenir dicho problema. Con este estudio se busca conocer los factores sociales, culturales y económicos que intervienen en la desnutrición en niños menores de 5 años en nuestros barrios y en cada una de nuestras ciudades. Se contribuye a reducir el riesgo de morbilidad y mortalidad en los niños menores de 5 años a causa de la desnutrición proporcionando información nutricional en centros educativos y dirigiendo programas de educación en las escuelas del barrio sobre dicho problema. En este estudio realizado se pudo observar que la desnutrición se debe en muchas ocasiones a aspectos económicos y que la falta de educación e información es la que nos lleva a ignorar que algunos alimentos son ricos e importantes para ayudar a la correcta nutrición, buscar la manera adecuada de educar a las familias seria otra de las mejoras opciones para disminuir la desnutrición en niños menores de 5 años Por todo lo anterior se deduce que la desnutrición en Colombia se debe en gran parte a la condiciones socioeconómica. | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD | spa |
dc.title | Desnutrición niños menores de 5 años | spa |
dc.type | Proyecto aplicado | spa |
dc.subject.keywords | Desnutrición infantil | spa |
dc.subject.keywords | Pediatría | spa |
dc.subject.keywords | Desnutrición | spa |
dc.description.abstractenglish | This paper covers everything related to malnutrition, causes and consequences. Including aspects related to history, the stage sociocultural, environmental, conceptual and solutions achieved in the local authority for this issue. Also do a study of mothers with children under 5 years through a survey, which analyzed the data and identified certain public health actions to prevent that problem. This study seeks to understand the social, cultural and economic factors involved in malnutrition in children under 5 years in our neighborhoods and each of our cities. It helps reduce the risk of morbidity and mortality in children under 5 years due to malnutrition by providing nutritional information in schools and conducting education programs in schools in the district on that issue. In this study we observed that malnutrition is often due to economic aspects and lack of education and information is what leads us to ignore that some foods are rich and important for proper nutrition help, find a way properly educate families would be another improvement options to reduce malnutrition in children under 5 years For the above shows that malnutrition in Colombia is due in large part to socioeconomic conditions | spa |
dc.subject.category | Regencia de Farmacia | spa |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
Appears in Collections: | Regencia de Farmacia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
yaaristizabalg.pdf | Desnutrición niños menores de 5 años | 272.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.