Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/27034Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Domínguez Amorocho, María Fernanda | - |
| dc.coverage.spatial | cead_-_bucaramanga | spa |
| dc.creator | Villamizar Gelvez, Jairo Alberto | - |
| dc.date.accessioned | 2019-07-19T22:30:48Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-19T22:30:48Z | - |
| dc.date.created | 2019-04-17 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/27034 | - |
| dc.description.abstract | Los impactos ambientales que producen los lixiviados de los rellenos sanitarios, sobre los recursos naturales son notorios a simple vista, por tal razón esta problemática ha sido motivo de estudio continuo por los diferentes entes competitivos de nuestra sociedad. Los diferentes tratamientos fotocatalíticos aplicados a los lixiviados, para degradar los contaminantes a través de los procesos de oxidación avanzada, permiten establecer una barrera de contención hacia los efectos negativos de estas sustancia, que afectan los ciclos naturales de los diferentes procesos biológicos en el medio ambiente, por lo cual es necesario conocer de cerca los requerimientos técnicos y ambientales, necesarios para el desarrollo de dichas técnicas en el control de esta contaminación y su posible aplicación en el ámbito nacional. Por todo lo anterior esta propuesta de trabajo de grado como modalidad de monografía para la carrera de Ingeniería ambiental, es importante realizarla y se enfoca en tres capítulos, el primero tendrá como finalidad la descripción de las generalidades asociadas a la producción de lixiviados en los rellenos sanitarios. El segundo será el reconocimiento de los diferentes tratamientos fotocatalíticos enfocados a la reducción de contaminantes en los lixiviados de los rellenos sanitarios; y el tercero será el análisis del tratamiento fotocatalítico más eficaz, evaluando la viabilidad técnica, económica y socioambiental para su implementación en el ámbito nacional. Todo ello planteado como fases secuenciales para el cumplimento del objetivo general de este estudio. | spa |
| dc.format | spa | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD | spa |
| dc.title | Análisis sobre el uso de los tratamientos fotocatalíticos como métodos para la remoción de contaminantes en los lixiviados de los rellenos sanitarios. | spa |
| dc.type | Monografía | spa |
| dc.subject.keywords | Residuos sólidos | spa |
| dc.subject.keywords | Recursos naturales | spa |
| dc.subject.keywords | Contaminación - Medio ambiente | spa |
| dc.description.abstractenglish | The environmental impacts produced by the leachate of sanitary landfills, on natural resources are notorious at first sight, for this reason this problem has been the subject of continuous study by the different competitive entities of our society. The different photocatalytic treatments applied to the leachates, to degrade the contaminants through the advanced oxidation processes, allow to establish a barrier of containment towards the negative effects of these substances, which affect the natural cycles of the different biological processes in the environment , for which it is necessary to know closely the technical and environmental requirements, necessary for the development of these techniques in the control of this contamination and its possible application in the national scope. For all the above, this proposal of degree work as a modality of monograph for the career of environmental engineering, it is important to do it and focuses on three chapters, the first will be aimed at describing the generalities associated with the production of leachates in landfills health The second will be the recognition of the different photocatalytic treatments focused on the reduction of pollutants in the leachates of sanitary landfills; and the third will be the analysis of the most effective photocatalytic treatment, evaluating the technical, economic and socio-environmental viability for its implementation in the national scope. All this raised as sequential phases for the fulfillment of the general objective of this study. | spa |
| dc.subject.category | Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| javillamizarg.pdf | Análisis sobre el uso de los tratamientos fotocatalíticos como métodos para la remoción de contaminantes en los lixiviados de los rellenos sanitarios. | 1.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.