Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/27387| Title: | Sistema de proyecciones per 4 para rosa estándar, causas de nacional y metodologías aplicadas a la disminución de pérdidas. |
| metadata.dc.creator: | Perilla Garzón, Michael Faber |
| Publisher: | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD |
| metadata.dc.date.created: | 2019-07-20 |
| metadata.dc.language.iso: | spa |
| metadata.dc.subject.keywords: | Producción Cultivo de Flor Cosecha Exportación/importación |
| metadata.dc.format.*: | pdf application/pdf |
| metadata.dc.type: | Pasantía |
| Abstract: | El planteamiento de un sistema de medición que permita proyectar de manera precisa el momento de cosecha en un cultivo rosas es fundamental ya que permite controlar dicha producción en base al movimiento del mercado con el fin de aprovechar la mayor cantidad de la producción en las temporadas de alto consumo, para lo cual el sistema per 4 o proyección a cuatro semanas establece parámetros de medición altamente precisos y confiables, de igual manera dicha producción de be cuidarse al máximo es por esto que crear metodologías de manejo y manipulación de las rosas permite disminuir el porcentaje de pérdidas y el máximo aprovechamiento del potencial de la planta. |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/27387 |
| metadata.dc.subject.category: | producción, fitosanidad, calidad, manejo cultural |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_Zipaquirá |
| Appears in Collections: | Agronomía |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mfperillag.pdf | Sistema de proyecciones per 4 para rosa estándar, causas de nacional y metodologías aplicadas a la disminución de pérdidas. | 1.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.