Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/27649Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pinzon Candelario, Fanny Matilde | - |
| dc.coverage.spatial | cead_-_barranquilla | spa |
| dc.creator | González Jaime, Maryuris | - |
| dc.date.accessioned | 2019-09-11T00:51:23Z | - |
| dc.date.available | 2019-09-11T00:51:23Z | - |
| dc.date.created | 2018-10-15 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/27649 | - |
| dc.description.abstract | Teniendo en cuenta que el consumo o el agotamiento de los combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas natural), es cada vez mayor, y que el agua recurso que permite poner en funcionamiento las hidroeléctricas en Colombia también se está agotando por la acción del hombre, por la contaminación de los ríos, el cambio climático está secando nuestras fuentes hídricas, (WWF, 2018) se debe pensar en una fuente de energía alternativa que satisfaga las necesidades de subsistencia del ser humano. En cuanto a uso de energía eléctrica se refiere, una de estas energías alternativas es la solar la cual se puede recolectar o captar a través de paneles que luego pueden convertirse en electricidad. Con este proyecto se podrán evaluar los diferentes beneficios que se obtienen con la utilización de energías alternativas, los datos obtenidos en la empresa de consumo y costo de energía se compararan con los obtenidos del estudio de factibilidad del proyecto (estudio realizado por una entidad externa a la compañía), estos resultados se plantearán a las directivas de la compañía para que determinen la viabilidad de ejecución del proyecto. | spa |
| dc.format | spa | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD | spa |
| dc.title | Evaluar los beneficios de la instalación de paneles solares para ahorro de energía en la empresa Aje Colombia S.A. | spa |
| dc.type | Proyecto aplicado | spa |
| dc.subject.keywords | Energía solar | spa |
| dc.subject.keywords | Energía eléctrica | spa |
| dc.description.abstractenglish | Taking into account that the consumption and depletion of fossil fuels (oil, coal and natural gas) is increasing, and that the water that allows hydroelectric plants to operate in Colombia is also depleting due to the action of man, the reason of rivers, climate change is drying up our water sources, it is for this reason that we must think of an alternative energy source that satisfies the subsistence needs of the human being in terms of an electric power use is concerned, of these alternative alternatives is solar energy, which can be collected or captured through panels that can then be converted into electricity. This project is based on the results of the same. the company), these results were raised in the companys directives to determine the viability of the execution of the project. | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mgonzalezj.pdf | Evaluar los beneficios de la instalación de paneles solares para ahorro de energía en la empresa Aje Colombia S.A. | 1.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.