Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/2775| Title: | Evaluación de ensayo de progenies de polinización abierta de Pinus patula Schl. Et Cham en tres sitios en el departamento de Antioquia. |
| metadata.dc.creator: | Guzmán Mejía, Diego Fernando |
| Publisher: | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD |
| metadata.dc.date.created: | 2014-11-28 |
| metadata.dc.language.iso: | spa |
| metadata.dc.subject.keywords: | Plantaciones de pino Huerto semillero Árboles forestales Silvicultura Maderables |
| metadata.dc.format.*: | pdf application/pdf |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis Proyecto de investigación |
| Abstract: | La empresa Cipreses de Colombia S.A presenta un huerto semillero en el departamento de Antioquia de la especie P. patula; sin embargo, solo se desea obtener semilla mejorada a partir de los árboles genéticamente superiores. Para identificar estos árboles se realizó un ensayo de 24 progenies en tres municipios con diferentes altitudes (msnm) (Caldas = 1960, San Antonio de Prado= 2350 y Yarumal= 2945), por medio de un diseño experimental de bloques completos al azar; donde se evaluó la supervivencia de cada progenie y el grado de heredabilidad en sentido estricto (h2i) para 8 variables (DAP, Altura (H), Volumen (V), Rectitud (R), Diámetro (DR), Ángulo ramas (AR) y Diámetro de copa (DC)). La supervivencia del ensayo a nivel de progenie alcanzó valores de 85% y a nivel de sitio del 90%; y se encontraron diferencias entre sitios con respecto a la heredabilidad para las 7 variables evaluadas, donde en el corregimiento de San Antonio de Prado se observó un mayor de grado de heredabilidad superior a 0,22 en la variables DAP, H, V, R y AR; en el municipio de Caldas DR y B se destacaron, pero los h2i fueron menores a 0,11 ; y en el municipio de Yarumal fue superior el DC con un h2i de 0,21. En San Antonio de prado se podrían sembrar semilla clones de las progenies evaluadas para producir árboles con excelente cantidad y calidad de madera. |
| Description: | Gráficas, Imágenes, Diagramas y Tablas |
| metadata.dc.source: | instname:Universidad Nacional Abierta y a Distancia reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/2775 |
| metadata.dc.subject.category: | Genética forestal Desarrollo forestal Recursos genéticos |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_medellín |
| Appears in Collections: | Ingeniería Agroforestal |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 8070191.pdf | 833.9 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
