Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/27908| Title: | Estudio del efecto de nanopartículas de silica funcionalizadas con grupos amino en las propiedades funcionales de membranas preparadas a partir de poli(éter éter sulfona) sulfonado |
| metadata.dc.creator: | Heredia Castillo, Linda Maria |
| Publisher: | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD |
| metadata.dc.date.created: | 2019-09-29 |
| metadata.dc.language.iso: | spa |
| metadata.dc.subject.keywords: | Nanopartículas de Sílice Espumas mesocelulares (MCF) Membranas de intercambio protónico (PEM) |
| metadata.dc.format.*: | pdf application/pdf |
| metadata.dc.type: | Proyecto de investigación |
| Abstract: | En este trabajo de grado se estudió el efecto de la incorporación de nanopartículas de sílica tipo MCF (siglas en ingles de mesocellular foam) funcionalizadas con grupos amino, sobre las propiedades funcionales de membranas preparadas a partir de poli (éter éter sulfona) sulfonado (sPEES). Para este estudio se prepararon nanopartículas de silica tipo MCF y se funcionalizaron con 3-aminopropiltrietoxisilano (APTES) para obtener grupos amino en su estructura. Estas partículas fueron caracterizadas a través de absorción de nitrógeno para determinar sus propiedades porosas y para verificar la incorporación de los grupos amino por Espectroscopía infrarroja (FTIR), la caracterización térmica se realizó por análisis termogravimetico (TGA), y se hicieron medidas de potencial ζ, (Z) con el fin de verificar la presencia de grupos amino en la estructura de la sílica. Por otro lado, se llevó a cabo la síntesis del polímero y su caracterización se realizó a través de FTIR, y 1H NMR. Posteriormente se prepararon membranas de poli (éter éter sulfona) sulfonado, de 0%-Si y con material inorgánico de 5%-Si, a través del método de evaporación del solvente. Finalmente, las propiedades funcionales de las membranas fueron evaluadas por medio de la capacidad de intercambio iónico (IEC), porcentaje de retención de agua (RA), el cual se determinó a 3 temperaturas 25, 50 y 80 °C, la conductividad protónica también se evaluó a las temperaturas anteriores, estas medidas se llevaron a cabo ex situ, en una celda que permitió medir la conductividad a través del plano. Este último parámetro se comparó con relación a una membrana de Nafión® 117, encontrándose que la membrana sPEES al 5% de-Si, tienen un alto potencial, como alternativa en el campo de membranas para ser usadas en celdas de combustible a diferentes temperaturas. |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/27908 |
| metadata.dc.subject.category: | Quimica |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_medellín |
| Appears in Collections: | Profesional en Química |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| lmherediac.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
