Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/27958Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Torres Silva, Pedro | - |
| dc.coverage.spatial | ccav_-_neiva | spa |
| dc.creator | Melendez Puentes, Yaneth | - |
| dc.date.accessioned | 2019-10-16T05:00:40Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-16T05:00:40Z | - |
| dc.date.created | 2019-10-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/27958 | - |
| dc.description.abstract | La importancia que las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) logren su formalización y legalización ante los diferentes organismos de control y supervisión y en especial, en el Sistema General de Riesgos Laborales, cuando se reconoce, por parte del Ministerio del Trabajo, como de la Organización Internacional del Trabajo, que en este tipo de empresas, la frecuencia de ocurrencias de accidentes laborales o enfermedades laborales están por encima de un veinte por ciento (20%) de las empresa medianas y en un cuarenta por ciento (40%) de las grandes empresas (OIT-2015). Asimismo, Confecamaras reconoce que más del 50% de las PYMES no se encuentran en los registros de las diferentes Cámaras de Comercio y Para la ARL Positiva, quien tiene el 65% de las Empresas PYMES afiliadas al Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL). | spa |
| dc.format | spa | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD | spa |
| dc.title | Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) en la Empresa Hidraulic world en la ciudad de Neiva. | spa |
| dc.type | Proyecto aplicado | spa |
| dc.subject.keywords | SISTEMAS DE GESTIÓN, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | spa |
| dc.description.abstractenglish | The importance that Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) achieve their formalization and legalization before the different control and supervision bodies and especially, in the General System of Occupational Risks, when it is recognized, by the Ministry of Labor, as of the International Labor Organization, that in this type of companies, the frequency of occurrences of accidents at work or occupational diseases are above twenty percent (20%) of medium-sized companies and forty percent (40%) of large companies (ILO-2015). Likewise, Confecamaras recognizes that more than 50% of SMEs are not in the records of the different Chambers of Commerce and For the Positive ARL, who has 65% of SME Companies affiliated with the General System of Occupational Risks (SGRL). | spa |
| dc.subject.category | INGENIERIA INDUSTRIAL | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| Appears in Collections: | Ingeniería Industrial | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ymelendezp.pdf | Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) en la Empresa Hidraulic world en la ciudad de Neiva. | 1.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.