Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/27976| Title: | Estado del arte conductas prosociales en Colombia del año 2013 al 2018 investigaciones mas relevantes |
| metadata.dc.creator: | Lengemann Mendez, Carlos Guillermo |
| Publisher: | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD |
| metadata.dc.date.created: | 2019-04-26 |
| metadata.dc.language.iso: | spa |
| metadata.dc.subject.keywords: | Comunidad, Educación, Investigación, Psicología, Social |
| metadata.dc.format.*: | pdf application/pdf |
| metadata.dc.type: | Monografía |
| Abstract: | El presente trabajo pretende mostrar los principales hallazgos acerca del abordaje de las conductas prosociales en el campo de la psicología en Colombia, a partir de la revisión y análisis de textos de las bases de datos de psicología: Redalcy, Dialnet, EBSCOHOT, APA PsycNET, APA Style CENTRAL, PsycINFO, PsycARTICLES, entre otros. El diseño es descriptivo tipo documental basado en las siguientes fases: a) Planeación y diseño. b) Gestión y análisis. c) Formalización y elaboración. Se utilizarán la matriz de referencia bibliográfica como instrumentos de recolección de datos. El trabajo se construyó con la intención de describir de manera fidedigna aquellos estudios relevantes en lo relacionado a las conductas prosociales que se han estudiado dentro del territorio nacional. |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/27976 |
| metadata.dc.subject.category: | Psicologia |
| metadata.dc.coverage.spatial: | ccav_-_dosquebradas |
| Appears in Collections: | Psicología |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| cglengemannm.pdf | 961.18 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
