Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/28144| Title: | Diseño de un modelo para un sistema de gestión de la I+D+I de acuerdo a la serie NTC 5800 para el sector arrocero de las provincias de Ibagué y del Sur Oriente del Departamento del Tolima |
| metadata.dc.creator: | Lozano Alvis, Cristian Roberto |
| Publisher: | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD |
| metadata.dc.date.created: | 2019-10-01 |
| metadata.dc.language.iso: | spa |
| metadata.dc.subject.keywords: | I+D+i |
| metadata.dc.format.*: | pdf application/pdf |
| metadata.dc.type: | Proyecto aplicado |
| Abstract: | El Proyecto de Investigación Docente que se presenta a través de este documento, busca diseñar y desarrollar un modelo de Sistemas de Gestión para su implementación en el sector arrocero, sobre la base de las provincias de Ibagué y del Sur Oriente del departamento Tolima, a partir de la aplicación de técnicas y metodologías propias de la Ingeniería Industrial como complemento a los procedimientos de investigación académica que se detallarán a lo largo del presente documento. |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/28144 |
| metadata.dc.subject.category: | Administración de Organizaciones |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_ibagué |
| Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| crlozanoa.pdf | 3.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.