Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/28291Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Berthi Mantilla, Kevin Alberto | - |
| dc.coverage.spatial | cead_-_medellín | spa |
| dc.creator | Rúa Muñoz , Daniela | - |
| dc.date.accessioned | 2019-10-31T01:01:03Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-31T01:01:03Z | - |
| dc.date.created | 2019-09-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/28291 | - |
| dc.description | Datos de campo de caudales Purificadores de carbón 1-2-3-4. | |
| dc.description.abstract | Para contribuir al mejoramiento, conservación y protección del medio ambiente, la Planta Postobón Bello ha adoptado compromisos para disminuir el impacto ambiental y los costos el recurso agua. Teniendo en cuenta que en la actualidad la planta no cuenta con un Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, siendo el agua su principal materia prima para la elaboración de bebidas, se pretende mejorar las condiciones de aprovechamiento del recurso luego de ser utilizado en los diferentes procesos productivos. El recurso para utilizar proviene de los retrolavados de los filtros de carbón por lo tanto se logró un aprovechamiento del 100% del agua en los procesos productivos, teniendo en cuenta las características físicas y químicas de estos y un posterior tratamiento para su reutilización. | spa |
| dc.format | ||
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD | spa |
| dc.title | Evaluación de alternativas de disminución del uso del recurso hídrico en los procesos productivos de la planta de tratamiento de agua potable de Postobón S.A | |
| dc.type | Proyecto aplicado | |
| dc.subject.keywords | Recuperación, agua, aprovechamiento, filtros de carbón, uso racional. | spa |
| dc.description.abstractenglish | To contribute to the improvement, conservation and protection of the environment, the Postobón Bello Plant has made commitments to reduce the environmental impact and costs of the water resource. Taking into account that currently the plant does not have a Program for Efficient Use and Water Saving, this being its main raw material for the production of beverages, it is intended to improve the conditions of use of the resource after being used in the different Productive processes. The resource to use comes from the backwashing of the carbon filters, therefore it is intended to make 100% use of the water in the production processes, taking into account the physical and chemical characteristics of the same and a subsequent treatment for reuse | spa |
| dc.subject.category | Tratamiento de Agua | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
