Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/28432| Title: | Analizar el proceso de actualización de datos en Colpensiones, para optimizar sus resultados ante las necesidades de reconocimiento de prestaciones económicas de los ciudadanos. |
| metadata.dc.creator: | Alvarez Lopez, Yancy Viviana Fonseca Mayordomo, Rodrigo Ramirez Rincon, Luz Adriana |
| Publisher: | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD |
| metadata.dc.date.created: | 2019-05-24 |
| metadata.dc.language.iso: | spa |
| metadata.dc.subject.keywords: | Colpensiones Trámites Formularios |
| metadata.dc.format.*: | pdf application/pdf |
| metadata.dc.type: | Proyecto de investigación |
| Abstract: | El proyecto consiste en estudiar como actualmente los usuarios de Colpensiones, realizan el diligenciamiento de formularios para la actualización de datos, para así identificar los requerimientos o necesidades específicas de los ciudadanos. El objetivo principal del proyecto es analizar el proceso de actualización de datos en Colpensiones PAE con el fin de optimizar su desarrollo y así identificar las necesidades de los usuarios. Para evidenciar las falencias y reprocesos que la población tiene al momento del diligenciamiento de los formularios. Debido a las constantes fluctuaciones del ciudadano, las necesidades por atender son cada vez mayores y las organizaciones deben estar en capacidad de generar nuevos servicios que logren satisfacer las necesidades de los usuarios. Ante esta situación, las empresas se han vuelto más flexibles en lo que respecta a su misión y visión, donde el eje central es el usuario y sus expectativas. El creciente uso del Sistemas de Gestión de Calidad ha producido un aumento en la necesidad de certificar sus procesos, actividades y servicios con el fin de ofrecer nuevos y mejores servicios que satisfagan las exigencias de los ciudadanos y además que puedan funcionar adecuadamente. Partiendo del análisis de las diversas circunstancias en las que se presenta la problemática y después de realizar un diagnóstico, los resultados de la investigación evidencian que se debe mejorar el proceso de actualización de datos; para garantizar la efectividad y eficiencia al momento del diligenciamiento de los formularios para la actualización de datos. |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/28432 |
| metadata.dc.subject.category: | INGENIERIA, ESTADISTICA, PROYECTOS |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_josé_celestino_mutis |
| Appears in Collections: | Especialización en Gestión de Proyectos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| lramirezri.pdf | 3.54 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
