Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/30557Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Galvis Sarria, William James | - |
| dc.coverage.spatial | cead_-_medellín | spa |
| dc.creator | Varón Valderrama, Carlos Orlando | - |
| dc.creator | Lora Hoyos, Jorge Andrés | - |
| dc.creator | Flórez Berrio, Roberto | - |
| dc.date.accessioned | 2019-12-23T13:02:53Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-23T13:02:53Z | - |
| dc.date.created | 2019-11-19 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/30557 | - |
| dc.description.abstract | Los sistemas de gestión ISO (organización internacional de estandarización) han permitido a las organizaciones identificar aquellas fortaleces y debilidades en materia de calidad, ambiente y seguridad con el propósito de implementar acciones que ayuden a su mejora continua. La ISO 14001:2015 fue usada como guía para evaluar un proceso productivo del sector de tratamiento de aguas residuales llevado en la planta de San Fernando ubicada en el municipio Itagüí perteneciente al grupo EPM. Se describió el proceso por fases con el fin de identificar aquellos aspectos y posibles impactos ambientales que cada uno genera. Se asociaron los impactos ambientales a la legislación aplicable para evaluar aquellos puntos en los cuales se debe plantear una mejora por el posible incumplimiento de la legislación. La dificultad para tratar los biosólidos y remover nutrientes en las plantas de tratamiento de aguas residuales se ha visto complejo ya que, aun contando con los procesos regulados para tratar este tipo de parámetros y residuos, no son suficientes debido a que se deben implementar técnicas adicionales a los procesos convencionales. Se presentarán varios procesos que pueden tratar biosólidos para un fin de aprovechamiento en el campo de acondicionador de suelos y la remoción de nutrientes que mitiguen sus impactos en los efluentes. Por medio de un ciclo PHVA se propondrá la implementación de pruebas piloto de los que tienen mayor eficiencia para poder conocer cual opción es la más adecuada a implementar en la PTAR de San Fernando para el cumplimiento de la legislación. | spa |
| dc.format | ||
| dc.title | Criterios de implementación ISO 14001:2015 Caso Estudio Sector Tratamiento Aguas Residuales. | |
| dc.type | Diplomado de profundización para grado | |
| dc.subject.keywords | Planta de tratamiento | spa |
| dc.subject.keywords | Sistema de Gestión Ambiental | spa |
| dc.subject.keywords | Tratamiento biosólidos | spa |
| dc.description.abstractenglish | The ISO (international standardization organization) management systems have allowed organizations to identify those strengths and weaknesses in terms of quality, environment and safety in order to implement actions that help their continuous improvement. ISO 14001: 2015 was used as a guide to evaluate a productive process of the wastewater treatment sector carried out at the San Fernando plant located in the Itagüí municipality belonging to the EPM group. The process was described in phases in order to identify those aspects and possible environmental impacts that each generates. The environmental impacts were associated with the applicable legislation to evaluate those points at which an improvement should be raised due to the possible breach of the legislation. The difficulty in treating biosolids and removing nutrients in wastewater treatment plants has been complex since, even with the regulated processes to treat this type of parameters and waste, they are not sufficient because additional techniques must be implemented. to conventional processes. Several processes that can treat biosolids will be presented for a purpose of use in the field of soil conditioner and the removal of nutrients that mitigate their impacts on effluents. Through a PHVA cycle, the implementation of pilot tests of those with greater efficiency will be proposed in order to know which option is the most appropriate to implement in the San Fernando WWTP to comply with the legislation. | spa |
| dc.subject.category | Ingeniería ambiental | spa |
| Appears in Collections: | Diplomado en Gerencia del Sistema Integrado de Gestión en Seguridad Salud Ambiente y Calidad HSEQ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| covaronv.pdf | Criterios de implementación ISO 14001:2015 Caso Estudio Sector Tratamiento Aguas Residuales. | 1.18 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
