Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/30650| Title: | Criterios de implementación ISO 14000:2015 caso estudio sector galvánico. |
| metadata.dc.creator: | Ruiz Casallas, Stephanie Cortes Castro, Daniela Real Espitia, Angelica Yineth |
| metadata.dc.date.created: | 2019-12-16 |
| metadata.dc.subject.keywords: | Ciclo PHVA Contaminación Galvanizado electrolítico de metales |
| metadata.dc.format.*: | |
| metadata.dc.type: | Diplomado de profundización para grado |
| Abstract: | El presente estudio se llevó a cabo en el sector metalúrgico, dedicado a la elaboración de los macro procesos de lavado químico pasivado y galvanizado; siendo este último el proceso seleccionado para la aplicabilidad de la norma ISO 14001:2015. Acorde a lo anterior, el proceso de galvanizado consiste en un recubrimiento electrolítico metálico, en donde se hace inmersión de la pieza metálica en zinc, estañado, cobrizado o plateado fundido, para generar una capa de protección contra la corrosión y oxidación, siendo estas piezas usadas en la industria eléctrica, automotriz y de construcción. Frente al recubrimiento electrolítico a las piezas metálicas, existen diferentes problemáticas ambientales internas, tales como emisiones de vapores ácidos que afectan la salud de los empleados y externas como vertimientos de aguas residuales con altas concentraciones de metales pesados, generación de residuos tóxicos y lodos; esto debido a la inadecuada disposición de los residuos sólidos y líquidos con metales pesados (zinc, estañado, cobrizado, plateado) producidos durante el proceso; los cuales impactan negativamente el entorno directo de la empresa , los ecosistemas, el agua, el suelo y la calidad del aire. Por lo anterior, la empresa ha visto la necesidad de implementar medidas de prevención, control y mejora en el proceso de recubrimiento electrolítico de las piezas metálicas, con el objetivo de cumplir con los lineamientos del sistema integrado de gestión, lo que conlleva a fortalecer las actividades de la organización en el tema ambiental y la seguridad de los trabajadores. |
| Description: | Criterios de implementación ISO 14000:2015 caso estudio sector galvánico. |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/30650 |
| metadata.dc.subject.category: | Ingeniería ambiental |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_josé_acevedo_y_gómez |
| Appears in Collections: | Diplomado en Gerencia del Sistema Integrado de Gestión en Seguridad Salud Ambiente y Calidad HSEQ |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| sruizca.pdf | Criterios de implementación ISO 14000:2015 caso estudio sector galvánico. | 4.54 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
