Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/30661Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Calderón Calderón, María del Pilar | - |
| dc.coverage.spatial | cead_-_Sogamoso | spa |
| dc.creator | Cómbita Álbarez, Yeimi Nayibe | - |
| dc.creator | Chávez Herrera, Moisés Andrés | - |
| dc.creator | Guarín Estrada, Ensueño Amparo | - |
| dc.date.accessioned | 2019-12-24T01:18:04Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-24T01:18:04Z | - |
| dc.date.created | 2019-10-22 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/30661 | - |
| dc.description.abstract | El estudio de caso se aplica a la empresa MANSAROVAR ENERGY, específicamente en el campo “Abarco”. Se realiza con el fin de visualizar la problemática ambiental actual y de este modo plantear estrategias que mitiguen o disminuyan los posibles impactos ambientales que esta genera al medio ambiente a través de sus procesos administrativos y operativos. Este estudio de caso sirve para verificar si los controles operacionales se estan ejecutando en cada uno de los procesos de manera adecuada, periódica o cuando el proceso lo requiera. Se identificaran posibles aspectos ambientales tales como derrames de petróleo, conexiones inapropiadas, extracción de gas natural, vapores tóxicos, almacenamiento y manipulación de sustancias químicas, generación de ruido, consumo de energía eléctrica, generación de residuos sólidos que desencadenan un gran número de impactos negativos. Una herramienta eficaz para identificar estos aspectos e impactos y que se plantea incorporar en el estudio es la matriz de la revisión ambiental inicial (RAI) ya que con su práctica permite tener una idea clara de la organización en temas de medio ambiente y uso de recursos naturales. El cumplimiento de los controles operacionales y seguimientos de los mismos se verificaran a través del ciclo PHVA el cual permite actuar sobre las actividades que afectan el rendimiento y desempeño de los procesos y por ende desencadenan afectaciones al medio natural. | spa |
| dc.format | ||
| dc.title | “Criterios de implementación ISO 14000:2015 Caso Estudio Sector Petrolero”. | |
| dc.type | Diplomado de profundización para grado | |
| dc.subject.keywords | Estrategias | spa |
| dc.subject.keywords | Impacto ambiental | spa |
| dc.subject.keywords | Medio ambiente | spa |
| dc.description.abstractenglish | The case study is applied to the company MANSAROVAR ENERGY, specifically in the “Abarco” field. It is done to visualize the current environmental problem and in this way propose strategies that mitigate or reduce the possible environmental impacts that it generates to the environment through its administrative and operational processes. This case study serves to verify if the operational controls are being executed in each of the processes in an appropriate, periodic manner or when the process requires it. Possible environmental aspects such as oil spills, inappropriate connections, natural gas extraction, toxic vapors, storage and handling of chemical substances, noise generation, electric power consumption, solid waste generation that trigger a large number of negative impacts will be identified . An effective tool to identify these aspects and impacts and which is considered to be incorporated in the study is the matrix of the initial environmental review (RAI) since with its practice it allows to have a clear idea of the organization in matters of environment and resource use natural. Compliance with the operational controls and their monitoring will be verified through the PHVA cycle which allows to act on the activities that affect the performance and performance of the processes and therefore trigger effects on the natural environment. | spa |
| dc.subject.category | Ingeniería ambiental | spa |
| Appears in Collections: | Diplomado en Gerencia del Sistema Integrado de Gestión en Seguridad Salud Ambiente y Calidad HSEQ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| yncombitaa.pdf | “Criterios de implementación ISO 14000:2015 Caso Estudio Sector Petrolero”. | 2.61 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
