Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/308| Title: | Dualidad |
| metadata.dc.creator: | Rocha, Jimmy |
| metadata.dc.identifier.other: | 208043 |
| Issue Date: | 21-Aug-2013 |
| metadata.dc.date.created: | 2009 |
| metadata.dc.language.iso: | spa |
| metadata.dc.subject.keywords: | Resistencia –conductancia Flujo – carga |
| metadata.dc.format.*: | flv 1,11 MB |
| metadata.dc.type: | Animación info:eu-repo/semantics/other |
| metadata.dc.instructional.method: | e-learning |
| metadata.dc.audience.educationalevel: | profesional |
| Abstract: | Dos circuitos diferentes son duales cuando las ecuaciones de corriente voltaje describen a uno de los circuitos que tiene la misma forma matemática que las ecuaciones de corriente. |
| metadata.dc.source: | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia instname:Universidad Nacional Abierta y a Distancia |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/308 |
| metadata.dc.subject.category: | Electrónica Ingeniería eléctrica Instalaciones eléctricas |
| Appears in Collections: | Educación Profesional: Pregrado: Ingeniería de Electroníca: Animaciones |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| leccion07.zip | 993.58 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.