Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/30987| Title: | Criterios de implementación ISO 14000:2015 Caso estudio sector hidrocarburos. |
| metadata.dc.creator: | Roa Montero, Indira Rafaela Uribe Mosquera, Johana Marcela Jaimes Ortega, Maria Magdalena |
| metadata.dc.date.created: | 2019-11-28 |
| metadata.dc.subject.keywords: | Aguas residuales explotación petrolera Hidrocarburos |
| metadata.dc.format.*: | |
| metadata.dc.type: | Diplomado de profundización para grado |
| Abstract: | El presente estudio de caso fue elaborado en la empresa Petroindustrial Colombia Inc. especícamente en el área determinada; perforación, para ello hay que conocer un poco de la historia de Petroindustrial Colombia Inc. El proyecto y las actividades de exploración y explotación petrolera en el bloque iniciaron a mediados de 1956, siendo perforado el primer pozo en 1958. Primero se inició la explotación del Campo Nuncia, después del campo Corazón, seguido del campo La Salina, y nalmente los campos Aguas Claras y Las Monas. Para el logro de los objetivos Petroindustrial tiene establecidos y mantiene diferentes programas de gestión ambiental integrados en el PMA, conformados por proyectos especícos para permitir la asignación eciente de recursos y el control de los resultados; los presupuestos ambientales se asignan anualmente. Para la vericación del cumplimiento la Empresa tiene estructurada una Interventoría Ambiental, encargada de vigilar el desarrollo de las acciones de manejo (programas y proyectos ambientales), informar a la gerencia sobre los logros y atender oportunamente los requerimientos que formulen las partes. Como herramienta básica para el control y la ejecución de las acciones, el plan de manejo ambiental cuenta con las chas de manejo ambiental, estas chas establecen una serie de acciones a seguir en relación con las diferentes actividades de operación y mantenimiento de pozos de oleoductos y para efectos de facilitar el seguimiento y control de las mismas se ha realizado la visita a cinco pozos petroleros, para determinar datos históricos de los procedimientos empleados para la disposición de las aguas residuales industriales y las provenientes de la unidad Red Fox. |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/30987 |
| metadata.dc.subject.category: | Ingeniería Ambiental |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_bucaramanga |
| Appears in Collections: | Diplomado en Gerencia del Sistema Integrado de Gestión en Seguridad Salud Ambiente y Calidad HSEQ |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| irroam.pdf | Criterios de implementación ISO 14000:2015 Caso estudio sector hidrocarburos. | 550.63 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
