Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/31420| Title: | Optimización de unidades productivas determinadas por el instituto SINCHI en el marco del proyecto “Relictos de Bosque” en los municipios de San José del Guaviare, El Retorno y Calamar en el departamento del Guaviare a través de manejo forestal diversificado. |
| metadata.dc.creator: | Pinzón Castro, Héctor Andrés |
| metadata.dc.date.created: | 2020-02-04 |
| metadata.dc.subject.keywords: | Sistemas Agroforestales, Seguridad alimentaria, Diversidad biológica,, Recursos naturales, Bosque |
| metadata.dc.format.*: | |
| metadata.dc.type: | Proyecto de investigación |
| Abstract: | De acuerdo a la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus servicios Ecosistémicos (PNGIBSE) con el Plan de Acción 2011 – 2020 del Convenio de Diversidad Biológica (CDB) (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), se trazan lineamientos y estrategias para facilitar la ejecución y manejo de los recursos naturales del departamento del Guaviare; El Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi, ejecuto el proyecto “Investigación en relictos de bosque como estrategia para generar bienes y servicios ambientales en el departamento del Guaviare”, y determino 11 tipologías de fincas en 5 unidades de paisaje, el presente proyecto de investigación: “Optimización de unidades productivas en los municipios de San José del Guaviare, El Retorno y Calamar en el departamento del Guaviare a través de manejo forestal diversificado.”, presenta una propuesta de modelos productivos sostenibles para la optimización de fincas bajo manejo agroforestal diversificado que intensifiquen la productividad y su vez, protejan el medio ambiente de la deforestación y garanticen la seguridad alimentaria en los municipios objeto de estudio, el cual permitirá alcanzar los objetivos propuestos y dar la sostenibilidad que se requiere para el éxito del proyecto. |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/31420 |
| metadata.dc.subject.category: | Desarrollo Rural |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_san_josé_del_guaviare |
| Appears in Collections: | Ingeniería Agroforestal |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| hapinzonc.pdf | 2.43 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
